April 25-26, 2014
College of NJ
- Ewing, NJ
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudette Day | FR-1 | Northern Illinois | 5.62m | 5.68m | 6.53m | 7.33m | 4.03m | 5.34m | 18' 7.75" | |
| 2 | Lily Miller | SR-4 | Princeton | 3.98m | 5.53m | 5.86m | 6.14m | 5.09m | 6.41m | 18' 1.75" | |
| 3 | Alex Lanzafame | FR-1 | Princeton | 5.02m | 5.46m | 4.64m | 5.79m | 6.01m | 4.04m | 17' 11" | |
| 4 | Sara Ronde | SO-2 | Princeton | 5.23m | 5.45m | 6.49m | 4.91m | 5.56m | 4.14m | 17' 10.75" | |
| 5 | Brittany Brown | SR-4 | So. Conn. St. | 3.97m | 5.36m | 5.95m | 5.36m | 4.02m | 4.72m | 17' 7" | |
| 6 | Inka Busack | SO-2 | Princeton | 5.68m | 5.26m | 5.68m | 5.26m | 4.58m | 5.89m | 17' 3.25" | |
| 7 | Ariel Becker | FR-1 | Princeton | 6.11m | 5.18m | 4.92m | 4.09m | 4.20m | 6.22m | 17' 0" | |
| 8 | Tiffany Evangelou | SR-4 | Stevens Institute | 5.17m | 5.17m | 5.01m | 4.14m | 5.27m | 3.67m | 16' 11.5" | |
| 9 | Stephanie Encarnacion | JR-3 | Ramapo | 4.18m | 5.16m | 6.30m | 4.28m | 5.21m | 4.80m | 16' 11.25" | |
| 10 | Kerry Krause | SO-2 | Princeton | 6.22m | 5.14m | 5.86m | 5.24m | 5.29m | 5.14m | 16' 10.5" | |
| 10 | Angelique Ross | JR-3 | So. Conn. St. | 4.57m | 5.14m | 5.71m | 4.32m | 4.32m | 5.24m | 16' 10.5" | |
| 12 | Briana Setnitzky | SO-2 | Ramapo | 6.36m | 5.09m | 6.06m | 6.26m | 5.80m | 5.45m | 16' 8.5" | |
| 13 | Jennifer Cajou | JR-3 | St. Peter's | 3.62m | 5.03m | 6.29m | 4.07m | 5.89m | 3.57m | 16' 6" | |
| 14 | Kathleen Costello | SO-2 | Suffolk CC | 4.28m | 4.98m | 5.78m | 6.42m | 4.63m | 4.73m | 16' 4.25" | |
| 14 | Erica Roberts | SR-4 | TCNJ | 6.23m | 4.98m | 4.38m | 4.63m | 6.37m | 6.08m | 16' 4.25" | |
| 16 | Tamoya Brown | FR-1 | Union CC | 5.37m | 4.97m | 4.62m | 5.67m | 5.17m | 3.63m | 16' 3.75" | |
| 17 | Taylor Morgan | SO-2 | Princeton | 6.37m | 4.94m | 4.05m | 5.09m | 5.24m | 4.15m | 16' 2.5" | |
| 18 | Gladys Njoku | SO-2 | Stevens Institute | 4.73m | 4.93m | 5.57m | 4.14m | 6.36m | 4.04m | 16' 2.25" | |
| 19 | Elizabeth McKenna | SR-4 | Princeton | 6.23m | 4.87m | 4.14m | 4.14m | 5.16m | 3.51m | 15' 11.75" | |
| 20 | Nicole Catanzaro | FR-1 | Suffolk CC | 3.81m | 4.82m | 4.96m | 4.87m | 4.96m | 5.69m | 15' 9.75" | |
| 20 | Courtney Paciulli | SO-2 | TCNJ | 4.43m | 4.82m | 4.58m | 5.21m | 6.03m | 5.25m | 15' 9.75" | |
| 22 | Patricia McHugh | FR-1 | Stockton | 4.44m | 4.77m | 5.10m | 3.48m | 6.20m | 5.01m | 15' 7.75" | |
| 23 | Amira Dardir | JR-3 | Stevens Institute | 5.96m | 4.73m | 4.07m | 4.54m | 5.01m | 3.93m | 15' 6.25" | |
| 24 | Sydney Kinder | FR-1 | Manhattanville | 5.60m | 4.71m | 4.38m | 4.85m | 5.70m | 4.05m | 15' 5.5" | |
| 25 | Kimberly Haughton | JR-3 | Haverford | 3.28m | 4.55m | 3.59m | 5.73m | 4.55m | 3.28m | 14' 11.25" | |
| 26 | Alexandra Paspalas | FR-1 | TCNJ | 4.76m | 4.53m | 3.71m | 5.35m | 4.80m | 5.44m | 14' 10.5" | |
| 27 | Cristina Cristea | JR-3 | Ramapo | 5.51m | 4.52m | 4.70m | 5.38m | 5.29m | 5.02m | 14' 10" | |
| 28 | Christine Seddon | SO-2 | TCNJ | 4.77m | 4.38m | 4.47m | 5.17m | 4.16m | 3.24m | 14' 4.5" | |
| 29 | Brianna Williams | SO-2 | Ramapo | 4.08m | 4.12m | 3.87m | 4.04m | 4.16m | 4.28m | 13' 6.25" | |
| 30 | Jenna Pearsall | SR-4 | St. Joseph's (L.I.) | 5.28m | 4.06m | 4.43m | 3.25m | 4.59m | 4.06m | 13' 4" | |
| 30 | Taylor Jo Gillen | FR-1 | CCNY | 5.16m | 4.06m | 2.88m | 4.83m | 3.29m | 3.37m | 13' 4" | |
| 32 | Samantha Donahue | SO-2 | Keystone | 3.56m | 4.04m | 3.47m | 3.76m | 5.09m | 4.36m | 13' 3.25" | |
| 33 | Rhonda Grant | FR-1 | CCNY | 4.08m | 3.96m | 3.52m | 3.33m | 4.51m | 4.00m | 13' 0" | |
| 34 | Katie Lytle | SR-4 | Swarthmore | 4.30m | 3.87m | 4.76m | 2.79m | 3.37m | 4.06m | 12' 8.5" | |
| 35 | Jackie Nat | JR-3 | Keystone | 4.21m | 3.83m | 4.02m | 4.83m | 2.95m | 2.72m | 12' 6.75" | |
| 36 | Shakeema Mckie | JR-3 | CCNY | 4.59m | 3.73m | 3.32m | 3.95m | 3.95m | 4.51m | 12' 3" | |
| 37 | Lovetta Hughley | FR-1 | CCNY | 4.07m | 3.63m | 3.92m | 3.01m | 3.63m | 3.85m | 11' 11" | |
| Ashley Arquer | FR-1 | St. Joseph's (L.I.) | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
Women's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sydney Kinder | FR-1 | Manhattanville | 4.71m | 15' 5.5" | |
| 26 | Alexandra Paspalas | FR-1 | TCNJ | 4.53m | 14' 10.5" | |
| 27 | Cristina Cristea | JR-3 | Ramapo | 4.52m | 14' 10" | |
| 28 | Christine Seddon | SO-2 | TCNJ | 4.38m | 14' 4.5" | |
| 30 | Jenna Pearsall | SR-4 | St. Joseph's (L.I.) | 4.06m | 13' 4" | |
| 30 | Taylor Jo Gillen | FR-1 | CCNY | 4.06m | 13' 4" | |
| 32 | Samantha Donahue | SO-2 | Keystone | 4.04m | 13' 3.25" | |
| 33 | Rhonda Grant | FR-1 | CCNY | 3.96m | 13' 0" | |
| 34 | Katie Lytle | SR-4 | Swarthmore | 3.87m | 12' 8.5" | |
| 35 | Jackie Nat | JR-3 | Keystone | 3.83m | 12' 6.75" | |
| 36 | Shakeema Mckie | JR-3 | CCNY | 3.73m | 12' 3" | |
| 37 | Lovetta Hughley | FR-1 | CCNY | 3.63m | 11' 11" |
Women's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kathleen Costello | SO-2 | Suffolk CC | 5.98m | 4.08m | 4.98m | 3.69m | 6.42m | 4.53m | 16' 4.25" | |
| 17 | Taylor Morgan | SO-2 | Princeton | 4.00m | 5.58m | 4.94m | 4.84m | 5.09m | 3.85m | 16' 2.5" | |
| 19 | Elizabeth McKenna | SR-4 | Princeton | 3.70m | 3.46m | 4.87m | 5.02m | 5.70m | 5.94m | 15' 11.75" | |
| 20 | Nicole Catanzaro | FR-1 | Suffolk CC | 4.05m | 6.22m | 4.82m | 3.81m | 5.49m | 4.53m | 15' 9.75" | |
| 22 | Patricia McHugh | FR-1 | Stockton | 5.06m | 4.10m | 4.77m | 4.20m | 3.34m | 6.01m | 15' 7.75" | |
| 25 | Kimberly Haughton | JR-3 | Haverford | 3.37m | 4.05m | 4.55m | 4.91m | 5.46m | 4.14m | 14' 11.25" | |
| 29 | Brianna Williams | SO-2 | Ramapo | 3.17m | 4.08m | 4.12m | 3.38m | 2.93m | 4.04m | 13' 6.25" | |
| Ashley Arquer | FR-1 | St. Joseph's (L.I.) | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
Women's Long Jump Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Inka Busack | SO-2 | Princeton | 5.26m | 6.57m | 4.89m | 17' 3.25" | |
| 7 | Ariel Becker | FR-1 | Princeton | 5.18m | 5.75m | 5.91m | 17' 0" | |
| 8 | Tiffany Evangelou | SR-4 | Stevens Institute | 5.17m | 4.29m | 5.33m | 16' 11.5" | |
| 9 | Stephanie Encarnacion | JR-3 | Ramapo | 5.16m | 4.70m | 5.57m | 16' 11.25" | |
| 10 | Kerry Krause | SO-2 | Princeton | 5.14m | 6.12m | 5.09m | 16' 10.5" | |
| 12 | Briana Setnitzky | SO-2 | Ramapo | 5.09m | 6.06m | 3.56m | 16' 8.5" | |
| 16 | Tamoya Brown | FR-1 | Union CC | 4.97m | 4.62m | 4.62m | 16' 3.75" | |
| 20 | Courtney Paciulli | SO-2 | TCNJ | 4.82m | 5.69m | 4.24m | 15' 9.75" | |
| 23 | Amira Dardir | JR-3 | Stevens Institute | 4.73m | 3.50m | 3.78m | 15' 6.25" |
Women's Long Jump Flight 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudette Day | FR-1 | Northern Illinois | 7.10m | 5.68m | 18' 7.75" | |
| 2 | Lily Miller | SR-4 | Princeton | 7.19m | 5.53m | 18' 1.75" | |
| 3 | Alex Lanzafame | FR-1 | Princeton | 5.35m | 5.46m | 17' 11" | |
| 4 | Sara Ronde | SO-2 | Princeton | 5.67m | 5.45m | 17' 10.75" | |
| 5 | Brittany Brown | SR-4 | So. Conn. St. | 4.61m | 5.36m | 17' 7" | |
| 10 | Angelique Ross | JR-3 | So. Conn. St. | 5.60m | 5.14m | 16' 10.5" | |
| 13 | Jennifer Cajou | JR-3 | St. Peter's | 4.33m | 5.03m | 16' 6" | |
| 14 | Erica Roberts | SR-4 | TCNJ | 4.33m | 4.98m | 16' 4.25" | |
| 18 | Gladys Njoku | SO-2 | Stevens Institute | 3.94m | 4.93m | 16' 2.25" |