May 15-18, 2014
Kentucky
- Lexington, KY
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Taylor | FR-1 | Miss State | 12.23 | 13.00 | 10.92 | 9.83 | 7.76 | 13.65 | 878 | |
| 2 | Ser Whitaker | JR-3 | Missouri | 9.19 | 12.62 | 11.07 | 13.62 | 13.51 | 12.18 | 845 | |
| 3 | Garrett Scantling | JR-3 | Georgia | 13.08 | 11.42 | 11.08 | 8.09 | 8.31 | 14.30 | 843 | |
| 4 | Brad Culp | FR-1 | Arkansas | 10.35 | 9.02 | 11.13 | 11.02 | 10.47 | 14.47 | 832 | |
| 5 | Ibn Short | FR-1 | Kentucky | 12.27 | 10.93 | 11.15 | 13.05 | 7.92 | 11.27 | 827 | |
| 6 | Alexandre Asselin | SO-2 | South Carolina | 13.12 | 10.21 | 11.21 | 11.44 | 12.67 | 10.09 | 814 | |
| 7 | Maicel Uibo | SO-2 | Georgia | 9.65 | 14.59 | 11.22 | 12.91 | 10.21 | 13.92 | 812 | |
| 8 | Daniel Martin | SO-2 | Texas A&M | 7.93 | 8.39 | 11.33 | 13.71 | 8.50 | 12.35 | 789 | |
| 9 | Nathan Donnellon | SO-2 | Kentucky | 8.24 | 11.22 | 11.44 | 8.47 | 13.39 | 10.53 | 765 | |
| 10 | Coren Crompton | SO-2 | Auburn | 10.41 | 9.27 | 11.44 | 11.22 | 8.01 | 8.36 | 765 | |
| 11 | Lane Austell | FR-1 | Arkansas | 14.69 | 11.70 | 11.47 | 10.67 | 10.33 | 9.07 | 759 | |
| 12 | Nathanael Franks | JR-3 | Arkansas | 9.12 | 9.35 | 11.54 | 12.12 | 12.81 | 11.43 | 744 | |
| 13 | JaQuarius Wilson | FR-1 | Miss State | 8.84 | 10.46 | 11.62 | 12.09 | 11.74 | 8.14 | 728 | |
| 14 | Parker Shearer | SO-2 | Auburn | 9.54 | 12.80 | 11.63 | 14.43 | 11.52 | 11.52 | 725 |
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Taylor | FR-1 | Miss State | 11.47 | 12.56 | 10.92 | 12.67 | 878 |
| 4 | Brad Culp | FR-1 | Arkansas | 9.58 | 14.36 | 11.13 | 11.13 | 832 |
| 5 | Ibn Short | FR-1 | Kentucky | 8.92 | 10.49 | 11.15 | 9.15 | 827 |
| 9 | Nathan Donnellon | SO-2 | Kentucky | 12.02 | 13.05 | 11.44 | 13.05 | 765 |
| 10 | Coren Crompton | SO-2 | Auburn | 10.99 | 12.24 | 11.44 | 12.47 | 765 |
| 12 | Nathanael Franks | JR-3 | Arkansas | 8.20 | 12.12 | 11.54 | 14.78 | 744 |
| 14 | Parker Shearer | SO-2 | Auburn | 9.31 | 9.89 | 11.63 | 15.01 | 725 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ser Whitaker | JR-3 | Missouri | 11.07 | 845 |
| 3 | Garrett Scantling | JR-3 | Georgia | 11.08 | 843 |
| 6 | Alexandre Asselin | SO-2 | South Carolina | 11.21 | 814 |
| 7 | Maicel Uibo | SO-2 | Georgia | 11.22 | 812 |
| 8 | Daniel Martin | SO-2 | Texas A&M | 11.33 | 789 |
| 11 | Lane Austell | FR-1 | Arkansas | 11.47 | 759 |
| 13 | JaQuarius Wilson | FR-1 | Miss State | 11.62 | 728 |