January 18, 2014
Dordt College-Dordt Rec Center
- Sioux Center, IA
200m (Flat)
Men's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustus Cowan | JR-3 | Briar Cliff | 16.28m | 14.94m | 11.65m | 49' 0.25" |
| 2 | Derek Lahm | FR-1 | Wayne St. (Neb.) | 15.67m | 13.63m | 14.72m | 44' 8.75" |
| 3 | Austin Schaffer | FR-1 | Sioux Falls | 12.34m | 13.41m | 14.35m | 44' 0" |
| 4 | Brandon Lindsey | SO-2 | Briar Cliff | 12.65m | 13.32m | 16.78m | 43' 8.5" |
| 5 | Ben Nelson | FR-1 | Sioux Falls | 16.59m | 12.86m | 13.63m | 42' 2.25" |
| 6 | Trevor Zonnefeld | FR-1 | Dordt | 14.58m | 12.57m | 12.32m | 41' 3" |
| 7 | Vaughn Thada | JR-3 | Augustana (S.D.) | 15.26m | 12.51m | 10.76m | 41' 0.5" |
| 8 | Kaleb Lindsey-Stevens | SR-4 | Sioux Falls | 14.50m | 12.50m | 10.63m | 41' 0.25" |
| 9 | Torian Parks | FR-1 | Southwestern CC | 10.32m | 12.43m | 8.83m | 40' 9.5" |
| 10 | Isaiah Korver | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 13.15m | 11.64m | 9.08m | 38' 2.25" |
| 11 | Daniel Porter | SO-2 | Dakota Wesleyan | 8.13m | 11.62m | 10.34m | 38' 1.5" |
| Ben Green | JR-3 | Northwestern (Iowa) | NM | NM | NM | NM | |
| Landon Koth | SO-2 | Sioux Falls | NM | NM | NM | NM | |
| Mong Tavol | Unattached | NM | NM | NM | NM |
Men's Triple Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ben Nelson | FR-1 | Sioux Falls | 9.77m | 12.60m | 12.86m | 9.00m | 42' 2.25" |
| 6 | Trevor Zonnefeld | FR-1 | Dordt | 15.96m | 9.68m | 12.57m | 11.56m | 41' 3" |
| 7 | Vaughn Thada | JR-3 | Augustana (S.D.) | 12.13m | 9.13m | 12.51m | 14.14m | 41' 0.5" |
| 9 | Torian Parks | FR-1 | Southwestern CC | 15.66m | 9.94m | 12.43m | 13.55m | 40' 9.5" |
| 10 | Isaiah Korver | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 13.39m | 12.57m | 11.64m | 9.31m | 38' 2.25" |
| 11 | Daniel Porter | SO-2 | Dakota Wesleyan | 12.78m | 10.11m | 11.62m | 10.57m | 38' 1.5" |
| Ben Green | JR-3 | Northwestern (Iowa) | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Triple Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustus Cowan | JR-3 | Briar Cliff | 10.46m | 14.94m | 16.43m | 49' 0.25" |
| 2 | Derek Lahm | FR-1 | Wayne St. (Neb.) | 15.67m | 13.63m | 11.18m | 44' 8.75" |
| 3 | Austin Schaffer | FR-1 | Sioux Falls | 11.93m | 13.41m | 13.14m | 44' 0" |
| 4 | Brandon Lindsey | SO-2 | Briar Cliff | 12.12m | 13.32m | 13.59m | 43' 8.5" |
| 8 | Kaleb Lindsey-Stevens | SR-4 | Sioux Falls | 10.88m | 12.50m | 12.13m | 41' 0.25" |
| Landon Koth | SO-2 | Sioux Falls | NM | NM | NM | NM | |
| Mong Tavol | Unattached | NM | NM | NM | NM |