January 25, 2014
|
Nebraska-Devaney Center - Lincoln, NE
|
200m (Banked)

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Clayton Vaughn SR-4 Texas-Arlington 6.68 4.75 9
2 Tim Thompson JR-3 Nebraska 6.83 5.06 7
3 Quentin Butler JR-3 Texas-Arlington 6.83 8.75 6
4 Dexter McKenzie SR-4 Nebraska 6.88 5.44 5
5 Joseph Reis-Herron SO-2 Oral Roberts 6.90 8.77 4
6 Raphael Chihambakwe SO-2 Oral Roberts 7.00 5.18 3
7 Cameron Newson JR-3 Texas-Arlington 7.01 6.94 -
8 Zach Birkel SO-2 Nebraska 7.04 8.59 -

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Clayton Vaughn SR-4 Texas-Arlington 6.80 8.10 5.92
2 Tim Thompson JR-3 Nebraska 6.84 6.30 8.08
3 Quentin Butler JR-3 Texas-Arlington 6.85 5.28 7.54
4 Joseph Reis-Herron SO-2 Oral Roberts 6.88 8.12 5.37
5 Dexter McKenzie SR-4 Nebraska 6.98 6.08 4.89
6 Cameron Newson JR-3 Texas-Arlington 7.04 6.90 8.31
7 Raphael Chihambakwe SO-2 Oral Roberts 7.07 8.21 7.50
8 Zach Birkel SO-2 Nebraska 7.07 8.35 9.05
9 Tarik Crear FR-1 Texas-Arlington 7.15 5.22 6.65
10 Shazz Michael Lindo SO-2 Wichita State 7.16 5.45 7.24
11 Grant Ralston JR-3 Wichita State 7.17 7.82 7.25
12 Cristian Valdez SO-2 Wichita State 7.27 8.15 8.73
13 Niles Abston FR-1 Oral Roberts 7.28 5.76 8.16
14 Phillip Girard FR-1 Oral Roberts 7.63 5.88 6.57
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Tim Thompson JR-3 Nebraska 6.84
3 Quentin Butler JR-3 Texas-Arlington 6.85
7 Raphael Chihambakwe SO-2 Oral Roberts 7.07
9 Tarik Crear FR-1 Texas-Arlington 7.15
12 Cristian Valdez SO-2 Wichita State 7.27
13 Niles Abston FR-1 Oral Roberts 7.28
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Clayton Vaughn SR-4 Texas-Arlington 6.80 8.30 7.96 7.69 6.80
4 Joseph Reis-Herron SO-2 Oral Roberts 6.54 7.30 6.82 7.43 6.88
5 Dexter McKenzie SR-4 Nebraska 5.31 5.80 5.66 6.36 6.98
6 Cameron Newson JR-3 Texas-Arlington 5.57 5.28 7.18 8.66 7.04
8 Zach Birkel SO-2 Nebraska 6.15 7.92 5.45 8.84 7.07
10 Shazz Michael Lindo SO-2 Wichita State 7.52 6.95 7.95 7.38 7.16
11 Grant Ralston JR-3 Wichita State 6.46 5.88 9.25 8.46 7.17
14 Phillip Girard FR-1 Oral Roberts 8.63 6.11 8.78 9.47 7.63