December 7, 2013
Boston University-Track & Tennis Center
- Boston, MA
200m (Banked)
Women's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikko Brady | SR-4 | Unattached | 10.80 | 6.40 | 8.64 | 7.95 | 8.13 |
| 2 | Akayla Anderson | FR-1 | American Int'l | 6.99 | 10.12 | 8.95 | 8.15 | 8.77 |
| 3 | Shelby Tuttle | SR-4 | Central Connecticut | 9.44 | 11.15 | 8.99 | 9.71 | 9.98 |
| 4 | Betsy Garnick | FR-1 | Northeastern | 8.46 | 6.75 | 9.00 | 7.47 | 7.47 |
| 5 | Racquel MacDonald | SO-2 | Boston College | 7.62 | 7.25 | 9.29 | 8.83 | 11.34 |
| 6 | Stephanie Walker | JR-3 | UMass Lowell | 9.76 | 10.23 | 9.47 | 7.96 | 7.20 |
| 7 | Melissa Wolliston | FR-1 | Central Connecticut | 6.71 | 8.43 | 9.58 | 11.21 | 7.86 |
| 8 | Sarah Hicks | FR-1 | Central Connecticut | 11.43 | 9.80 | 9.60 | 9.99 | 10.47 |
| 9 | Alyssa Gonzalez | SO-2 | Central Connecticut | 9.12 | 11.26 | 9.70 | 10.29 | 9.61 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikko Brady | SR-4 | Unattached | 11.06 | 8.13 | 9.85 | 7.61 | 8.82 | 8.64 |
| 2 | Betsy Garnick | FR-1 | Northeastern | 8.20 | 7.75 | 8.39 | 6.65 | 6.56 | 9.11 |
| 3 | Racquel MacDonald | SO-2 | Boston College | 10.63 | 11.19 | 8.75 | 7.15 | 6.96 | 9.40 |
| 4 | Akayla Anderson | FR-1 | American Int'l | 8.88 | 7.43 | 10.06 | 8.25 | 8.07 | 9.06 |
| 5 | Shelby Tuttle | SR-4 | Central Connecticut | 8.48 | 9.66 | 6.65 | 10.75 | 8.75 | 9.11 |
| 6 | Stephanie Walker | JR-3 | UMass Lowell | 8.28 | 7.16 | 10.26 | 7.44 | 12.24 | 9.41 |
| 7 | Melissa Wolliston | FR-1 | Central Connecticut | 12.17 | 8.34 | 8.24 | 12.27 | 8.15 | 9.58 |
| 8 | Sarah Hicks | FR-1 | Central Connecticut | 10.56 | 10.85 | 7.36 | 10.07 | 11.81 | 9.68 |
| 9 | Alyssa Gonzalez | SO-2 | Central Connecticut | 11.27 | 10.30 | 12.04 | 8.94 | 6.80 | 9.71 |
| 10 | Jasmine Patterson | SR-4 | American Int'l | 11.91 | 12.30 | 7.42 | 12.01 | 8.01 | 9.76 |
| 11 | Adrienne Pascucci | FR-1 | Boston U. | 8.76 | 11.91 | 12.11 | 12.21 | 11.02 | 9.84 |
| 12 | Catherine Sampson | SO-2 | Boston U. | 9.13 | 10.62 | 11.51 | 12.30 | 8.63 | 9.92 |
| 13 | Vickie Milledge | Unattached | 7.13 | 11.75 | 12.96 | 7.73 | 7.23 | 10.04 | |
| 14 | Alexandra McCahill | JR-3 | Marist | 12.10 | 8.24 | 9.81 | 12.52 | 12.52 | 10.43 |
| 15 | Rebecca Goulet-Martel | FR-1 | Bryant | 10.02 | 13.44 | 12.80 | 11.09 | 11.30 | 10.66 |
| 16 | Brittany Williams | FR-1 | Central Connecticut | 8.79 | 10.85 | 12.92 | 10.20 | 12.16 | 10.85 |
| 17 | Mbathio Diarra | GBTC | 8.98 | 10.53 | 8.20 | 9.98 | 9.75 | 11.08 | |
| 18 | Jenean McCalla | JR-3 | Central Connecticut | 13.50 | 8.85 | 11.00 | 8.17 | 11.68 | 11.34 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Betsy Garnick | FR-1 | Northeastern | 9.11 |
| 5 | Shelby Tuttle | SR-4 | Central Connecticut | 9.11 |
| 6 | Stephanie Walker | JR-3 | UMass Lowell | 9.41 |
| 8 | Sarah Hicks | FR-1 | Central Connecticut | 9.68 |
| 11 | Adrienne Pascucci | FR-1 | Boston U. | 9.84 |
| 13 | Vickie Milledge | Unattached | 10.04 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikko Brady | SR-4 | Unattached | 8.64 | 8.90 | 10.72 | 6.92 |
| 4 | Akayla Anderson | FR-1 | American Int'l | 9.06 | 10.51 | 8.25 | 11.33 |
| 9 | Alyssa Gonzalez | SO-2 | Central Connecticut | 9.71 | 9.52 | 6.80 | 12.43 |
| 10 | Jasmine Patterson | SR-4 | American Int'l | 9.76 | 8.69 | 10.84 | 9.18 |
| 15 | Rebecca Goulet-Martel | FR-1 | Bryant | 10.66 | 10.34 | 9.28 | 11.30 |
| 18 | Jenean McCalla | JR-3 | Central Connecticut | 11.34 | 8.62 | 10.32 | 9.98 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Racquel MacDonald | SO-2 | Boston College | 9.40 | 9.50 | 11.19 | 9.12 | 7.52 | 7.24 | 8.75 |
| 7 | Melissa Wolliston | FR-1 | Central Connecticut | 9.58 | 11.79 | 7.00 | 9.30 | 11.31 | 12.07 | 7.48 |
| 12 | Catherine Sampson | SO-2 | Boston U. | 9.92 | 11.71 | 9.63 | 11.51 | 12.21 | 11.31 | 12.01 |
| 14 | Alexandra McCahill | JR-3 | Marist | 10.43 | 12.83 | 10.75 | 9.18 | 12.21 | 12.62 | 11.27 |
| 16 | Brittany Williams | FR-1 | Central Connecticut | 10.85 | 10.64 | 11.61 | 12.81 | 9.77 | 11.72 | 12.81 |
| 17 | Mbathio Diarra | GBTC | 11.08 | 9.20 | 8.76 | 9.20 | 12.52 | 13.08 | 7.98 |