April 20, 2013
Manchester College
- North Manchester, IN
Men's 100 Meters
Top↑
Men's 100 Meters Section 1
W: -2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Lipiec | SR-4 | Indiana Wesleyan | 10.70 | 11.38 | 10.70 | 12.64 | 13.77 |
| 2 | Kelly Maxwell | SO-2 | Spring Arbor | 11.40 | 11.40 | 10.61 | 8.67 | 9.01 |
| 3 | Matthew Thompson | SR-4 | Taylor | 13.09 | 11.58 | 8.34 | 13.44 | 11.12 |
| 6 | Jacob Lindley | SO-2 | Indiana Tech | 8.81 | 11.74 | 13.39 | 10.34 | 10.57 |
| 10 | Jonathan McMahan | JR-3 | Indiana Tech | 11.21 | 11.80 | 15.11 | 14.40 | 12.04 |
| 14 | Mike Adams | SO-2 | Indiana Tech | 9.35 | 11.98 | 13.18 | 11.27 | 11.86 |
| 16 | John McCall | SR-4 | Manchester | 10.56 | 12.00 | 8.40 | 8.52 | 12.12 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -4.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tim Jonkman | FR-1 | Spring Arbor | 11.88 | 12.12 | 13.67 | 14.14 |
| 15 | Garrett Reid | FR-1 | Spring Arbor | 11.98 | 8.75 | 14.14 | 9.95 |
| 18 | Zach VanMaanen | SR-4 | Spring Arbor | 12.03 | 8.43 | 11.31 | 14.32 |
| 20 | Lance Taylor | FR-1 | Grace | 12.14 | 10.08 | 15.66 | 13.84 |
| 21 | Alec Eickert | FR-1 | Taylor | 12.22 | 14.06 | 9.17 | 10.15 |
| 23 | Ryan Mote | SO-2 | Anderson (Ind.) | 12.24 | 13.59 | 14.81 | 14.08 |
| 39 | Eric Milner | JR-3 | Indiana Tech | 12.85 | 14.52 | 16.45 | 12.60 |
Men's 100 Meters Section 3
W: -2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Darrian Mikell | JR-3 | Indiana Wesleyan | 15.23 | 11.71 | 14.17 | 14.29 | 8.20 | 12.89 | 9.14 |
| 8 | Ibrahim Diarra | SO-2 | Earlham | 12.62 | 11.79 | 10.73 | 10.85 | 13.56 | 13.44 | 8.49 |
| 9 | Travis Smith | FR-1 | Earlham | 8.49 | 11.79 | 11.44 | 15.33 | 14.27 | 12.86 | 12.74 |
| 11 | Jeff Douglas | FR-1 | Indiana Tech | 10.66 | 11.84 | 12.44 | 8.29 | 13.98 | 14.69 | 9.71 |
| 12 | Joseph Mcnabb | SO-2 | Indiana Tech | 10.31 | 11.85 | 8.65 | 9.01 | 12.68 | 13.28 | 9.25 |
| 19 | Joshua Reichard | FR-1 | Grace | 9.82 | 12.12 | 13.46 | 11.88 | 10.31 | 14.43 | 14.55 |
| 26 | Jason Wilder | FR-1 | Trine | 9.82 | 12.43 | 11.69 | 8.70 | 12.81 | 9.33 | 12.19 |
| 30 | Alex Lissade-Gardner | SO-2 | Manchester | 14.98 | 12.48 | 12.73 | 14.11 | 8.86 | 13.86 | 12.86 |
| 34 | Matt Brunner | SR-4 | Grace | 10.66 | 12.54 | 16.06 | 10.16 | 14.68 | 15.55 | 9.03 |
Men's 100 Meters Section 4
W: -1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | deshawn Fuller | FR-1 | Indiana Tech | 11.72 |
| 22 | Marcus Harrel | SO-2 | Indiana Tech | 12.24 |
| 24 | Josh Balvich | FR-1 | Anderson (Ind.) | 12.35 |
| 27 | Jonathan Scales | SO-2 | Huntington | 12.45 |
| 38 | Evan Kilgore | SO-2 | Grace | 12.79 |
| 43 | Tre Stephens | SO-2 | Earlham | 13.04 |
| 44 | Thomas Waterway | FR-1 | Spring Arbor | 13.08 |
Men's 100 Meters Section 5
W: -1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | AJ Hudkins | SO-2 | Manchester | 10.10 | 14.55 | 14.31 | 12.14 | 12.02 |
| 32 | John Edouassaint | SR-4 | Earlham | 16.27 | 10.51 | 16.02 | 10.51 | 12.51 |
| 33 | Chris Kimmel | SR-4 | Manchester | 13.14 | 13.39 | 11.26 | 8.76 | 12.51 |
| 35 | Antonio Spears | FR-1 | Defiance | 14.23 | 11.84 | 9.07 | 10.83 | 12.59 |
| 37 | Eric Croft | FR-1 | Taylor | 16.61 | 9.96 | 16.35 | 15.84 | 12.77 |
| 41 | Brooks Hooley | SO-2 | Huntington | 15.06 | 14.93 | 16.23 | 15.71 | 12.98 |
| 42 | Joel Hudson | SR-4 | Anderson (Ind.) | 11.47 | 16.03 | 13.69 | 14.99 | 13.03 |
| 45 | Jake Yager | FR-1 | Anderson (Ind.) | 15.05 | 12.49 | 10.48 | 14.91 | 13.43 |
Men's 100 Meters Section 6
W: -3.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jay Filson | SR-4 | Indiana Wesleyan | 14.61 | 10.96 | 11.78 |
| 25 | Emmanuel Oloyede | FR-1 | Indiana Wesleyan | 12.73 | 10.14 | 12.36 |
| 28 | Jake Nash | FR-1 | Huntington | 10.60 | 15.83 | 12.46 |
| 29 | Nicholas Read | SO-2 | Grace | 8.86 | 9.73 | 12.47 |
| 31 | Brandon Hunt | FR-1 | Huntington | 11.74 | 11.74 | 12.49 |
| 36 | DeVaughn Frazer | FR-1 | Indiana Wesleyan | 12.99 | 11.86 | 12.61 |
| 40 | Kellan Mosher | FR-1 | Indiana Wesleyan | 12.35 | 13.38 | 12.86 |