April 12, 2013
Clackamas
- Oregon City, OR
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettie Wayne | Sophomore | Clackamas CC | 21.65 | 20.07 | 23.76 | 27.72 | 26.40 | 6 | |
| 2 | Eliya Kohl | SR-4 | Corban | 18.68 | 28.28 | 29.89 | 31.22 | 26.68 | 4 | |
| 3 | Zaira Sanchez | Sophomore | Clackamas CC | 32.84 | 21.89 | 32.29 | 21.07 | 27.36 | 3 | |
| 4 | Carley Deyoe | FR-1 | Corban | 37.04 | 32.77 | 33.34 | 33.91 | 28.49 | 2 | |
| 5 | Haley Holboke | SO-2 | Corban | 30.07 | 37.22 | 30.92 | 30.92 | 28.63 | 1 | |
| 6 | Sarah Taylor | FR-1 | Corban | 29.08 | 33.98 | 22.46 | 33.69 | 28.79 | - | |
| 7 | Deborah McCloud | JR-3 | Warner Pacific | 34.15 | 29.62 | 24.18 | 32.04 | 30.22 | - | |
| 8 | Abigale Spencer | Lightning Elite Track Club | 27.09 | 36.94 | 22.78 | 29.25 | 30.78 | - |
Women's 200 Meters Section 1
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nettie Wayne | Sophomore | Clackamas CC | 26.40 | 6 |
| 2 | Eliya Kohl | SR-4 | Corban | 26.68 | 4 |
| 3 | Zaira Sanchez | Sophomore | Clackamas CC | 27.36 | 3 |
| 5 | Haley Holboke | SO-2 | Corban | 28.63 | 1 |
| 8 | Abigale Spencer | Lightning Elite Track Club | 30.78 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carley Deyoe | FR-1 | Corban | 23.94 | 35.62 | 28.49 | 36.19 | 2 |
| 6 | Sarah Taylor | FR-1 | Corban | 29.08 | 32.54 | 28.79 | 37.43 | - |
| 7 | Deborah McCloud | JR-3 | Warner Pacific | 26.90 | 32.34 | 30.22 | 31.43 | - |