February 22-23, 2013
East Tennessee State-Memorial Center
- Johnson City, TN
280m (Flat)
Men's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert Kemboi | SR-4 | USC Upstate | 6:39.70 | 8:25.95 | 10 |
| 2 | Nabil Hamid | JR-3 | Kennesaw State | 9:06.93 | 8:31.15 | 8 |
| 3 | JJ Webber | FR-1 | Northern Kentucky | 7:28.14 | 8:35.10 | 6 |
| 4 | Filip Jalovy | SO-2 | East Tenn. St. | 6:23.19 | 8:37.82 | 5 |
| 5 | Anders Ludvigsen | JR-3 | East Tenn. St. | 6:13.58 | 8:38.86 | 4 |
| 6 | Brendan Chwalek | SR-4 | Northern Kentucky | 6:46.34 | 8:40.94 | 3 |
| 7 | John Kingstedt | FR-1 | Lipscomb | 7:02.99 | 8:42.21 | 2 |
| 8 | Grant Stromberg | FR-1 | Lipscomb | 8:11.75 | 8:43.13 | 1 |
| 9 | Adam Chase | SO-2 | East Tenn. St. | 11:20.53 | 8:47.54 | - |
| 10 | Kosta Fotopoulos | SO-2 | North Florida | 8:37.99 | 8:48.56 | - |
| 11 | Rick Harm | SR-4 | Northern Kentucky | 7:57.01 | 8:50.01 | - |
| 12 | Zac Holtkamp | SO-2 | Northern Kentucky | 11:07.84 | 8:50.03 | - |
| 13 | Ryan Burruss | SR-4 | Kennesaw State | 8:18.25 | 8:50.05 | - |
| 14 | Daniel Gardner | FR-1 | Lipscomb | 10:28.93 | 8:52.99 | - |
| 15 | Jose Santos | FR-1 | Kennesaw State | 8:54.64 | 8:54.64 | - |
| 16 | Angus Baldwin | FR-1 | East Tenn. St. | 7:09.46 | 8:56.82 | - |
| 17 | Johnathan Esteban | JR-3 | North Florida | 6:58.83 | 9:03.93 | - |
| 18 | Gilbert Vazquez | SR-4 | North Florida | 11:10.77 | 9:09.81 | - |
| 19 | Matt Kuhn | FR-1 | Northern Kentucky | 11:14.99 | 9:13.27 | - |
| 20 | Mike Yang | SR-4 | Lipscomb | 6:56.54 | 9:22.88 | - |
Men's 3000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kosta Fotopoulos | SO-2 | North Florida | 9:36.13 | 11:05.99 | 8:48.56 | 8:22.14 | 9:30.85 | 9:57.28 | 7:18.71 |
| 11 | Rick Harm | SR-4 | Northern Kentucky | 7:30.51 | 8:02.31 | 8:50.01 | 9:48.32 | 10:51.92 | 6:48.11 | 6:48.11 |
| 12 | Zac Holtkamp | SO-2 | Northern Kentucky | 9:27.14 | 10:14.84 | 8:50.03 | 11:18.44 | 11:13.14 | 9:53.64 | 7:30.53 |
| 14 | Daniel Gardner | FR-1 | Lipscomb | 11:22.23 | 7:49.04 | 8:52.99 | 10:34.26 | 6:13.10 | 6:55.74 | 11:27.56 |
| 15 | Jose Santos | FR-1 | Kennesaw State | 10:30.88 | 7:45.14 | 8:54.64 | 7:55.83 | 6:14.25 | 10:30.88 | 9:21.38 |
| 18 | Gilbert Vazquez | SR-4 | North Florida | 10:48.78 | 11:16.27 | 9:09.81 | 8:42.32 | 8:09.33 | 10:10.29 | 6:35.87 |
| 19 | Matt Kuhn | FR-1 | Northern Kentucky | 9:57.54 | 9:40.94 | 9:13.27 | 6:49.42 | 7:22.62 | 8:45.61 | 8:01.35 |
| 20 | Mike Yang | SR-4 | Lipscomb | 11:49.23 | 10:02.29 | 9:22.88 | 10:58.57 | 7:41.57 | 9:00.37 | 8:15.34 |
Men's 3000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert Kemboi | SR-4 | USC Upstate | 8:25.95 | 6:39.70 | 7:05.00 | 6:29.59 | 6:14.41 | 5:59.23 | 10 |
| 2 | Nabil Hamid | JR-3 | Kennesaw State | 8:31.15 | 8:56.71 | 10:13.38 | 6:18.26 | 8:00.48 | 10:59.39 | 8 |
| 3 | JJ Webber | FR-1 | Northern Kentucky | 8:35.10 | 6:21.18 | 7:59.05 | 10:28.43 | 8:24.80 | 10:38.73 | 6 |
| 4 | Filip Jalovy | SO-2 | East Tenn. St. | 8:37.82 | 7:40.86 | 10:21.39 | 7:20.15 | 6:18.01 | 9:19.25 | 5 |
| 5 | Anders Ludvigsen | JR-3 | East Tenn. St. | 8:38.86 | 10:07.07 | 6:55.09 | 8:28.49 | 10:12.26 | 7:00.28 | 4 |
| 6 | Brendan Chwalek | SR-4 | Northern Kentucky | 8:40.94 | 8:09.69 | 6:25.50 | 8:14.90 | 7:38.43 | 10:14.71 | 3 |
| 7 | John Kingstedt | FR-1 | Lipscomb | 8:42.21 | 10:10.99 | 10:00.55 | 6:52.55 | 7:02.99 | 9:03.10 | 2 |
| 8 | Grant Stromberg | FR-1 | Lipscomb | 8:43.13 | 8:16.98 | 7:14.20 | 8:22.21 | 8:16.98 | 8:06.51 | 1 |
| 9 | Adam Chase | SO-2 | East Tenn. St. | 8:47.54 | 9:50.85 | 9:50.85 | 7:17.86 | 6:14.56 | 9:19.20 | - |
| 13 | Ryan Burruss | SR-4 | Kennesaw State | 8:50.05 | 7:14.64 | 9:05.96 | 7:57.05 | 7:46.45 | 11:07.87 | - |
| 16 | Angus Baldwin | FR-1 | East Tenn. St. | 8:56.82 | 9:12.93 | 7:09.46 | 8:46.09 | 11:00.29 | 8:19.25 | - |
| 17 | Johnathan Esteban | JR-3 | North Florida | 9:03.93 | 9:03.93 | 8:47.62 | 6:47.95 | 8:04.10 | 10:25.52 | - |