April 20-21, 2012
Widener
- Chester, PA
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Bundy | JR-3 | Wesley | 13.34 | 14.08 | 16.60 | 14.82 | |
| 2 | Seck Barry | SR-4 | Penn | 12.99 | 10.73 | 10.73 | 15.10 | |
| 3 | Jeff Seddon | SR-4 | Penn | 19.77 | 19.77 | 15.48 | 15.32 | |
| 4 | Alex Jebb | SO-2 | Johns Hopkins | 11.51 | 13.11 | 20.78 | 15.98 | |
| 5 | Darryl Sweeper | FR-1 | Lebanon Valley | 17.26 | 20.54 | 12.98 | 16.43 | |
| 6 | Jacob Kramer | SR-4 | Johns Hopkins | 16.88 | 13.71 | 13.04 | 16.71 | |
| 7 | Anthony Clayton | SO-2 | Widener | 18.17 | 14.19 | 20.42 | 17.30 | |
| 8 | Denzell Boham | FR-1 | Widener | 19.76 | 21.67 | 14.04 | 17.33 | |
| 9 | Kevin Greene | JR-3 | Lebanon Valley | 18.74 | 18.56 | 18.39 | 17.51 | |
| 10 | Mahzi Malcolm | FR-1 | Johns Hopkins | 17.22 | 19.17 | 14.20 | 17.75 | |
| 11 | Sean Mattson | FR-1 | Johns Hopkins | 13.35 | 21.53 | 21.89 | 17.79 | |
| 12 | Eric Verhasselt | JR-3 | Swarthmore | 22.62 | 23.71 | 24.80 | 21.75 |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Bundy | JR-3 | Wesley | 11.12 | 17.94 | 14.82 | 14.23 |
| 2 | Seck Barry | SR-4 | Penn | 14.95 | 15.56 | 15.10 | 14.05 |
| 3 | Jeff Seddon | SR-4 | Penn | 17.47 | 13.79 | 15.32 | 16.24 |
| 4 | Alex Jebb | SO-2 | Johns Hopkins | 16.14 | 16.46 | 15.98 | 12.79 |
| 5 | Darryl Sweeper | FR-1 | Lebanon Valley | 12.33 | 15.78 | 16.43 | 12.33 |
| 6 | Jacob Kramer | SR-4 | Johns Hopkins | 15.88 | 20.56 | 16.71 | 18.72 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Anthony Clayton | SO-2 | Widener | 17.30 | 13.67 | 20.25 | 19.38 | 21.80 |
| 8 | Denzell Boham | FR-1 | Widener | 17.33 | 21.67 | 18.03 | 15.43 | 17.51 |
| 9 | Kevin Greene | JR-3 | Lebanon Valley | 17.51 | 18.21 | 18.91 | 16.29 | 14.89 |
| 10 | Mahzi Malcolm | FR-1 | Johns Hopkins | 17.75 | 20.24 | 19.00 | 22.72 | 17.40 |
| 11 | Sean Mattson | FR-1 | Johns Hopkins | 17.79 | 17.26 | 16.02 | 23.13 | 14.95 |
| 12 | Eric Verhasselt | JR-3 | Swarthmore | 21.75 | 25.89 | 17.40 | 16.32 | 16.97 |