April 28, 2012
St. Martin's
- Lacey, WA
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Warman | JR-3 | Western Washington | 4.08m | 5.52m | 4.53m | 5.85m | 18' 1.5" | |
| 2 | Emily Walters | SO-2 | Western Washington | 6.22m | 5.36m | 3.97m | 5.90m | 17' 7" | |
| 3 | Natalie Nobbs | SR-4 | Seattle Pacific | 5.10m | 5.15m | 4.64m | 4.84m | 16' 10.75" | |
| 4 | Irene Moore | Sophomore | Olympic College | 4.70m | 5.00m | 4.55m | 3.65m | 16' 5" | |
| 5 | Kelsie Williams | Freshman | Olympic College | 3.74m | 4.92m | 4.18m | 4.18m | 16' 1.75" | |
| 6 | Cymbree DeCosta | JR-3 | St. Martin's | 4.71m | 4.91m | 6.19m | 5.11m | 16' 1.5" | |
| 6 | Laura Tesch | JR-3 | St. Martin's | 3.73m | 4.91m | 6.04m | 5.79m | 16' 1.5" | |
| 8 | Katharine Lotze | JR-3 | Central Washington | 5.00m | 4.67m | 4.67m | 4.81m | 15' 4" | |
| 9 | Callie Reff | JR-3 | Western Washington | 3.46m | 4.61m | 4.15m | 4.24m | 15' 1.5" | |
| 10 | Kasey Head | Freshman | Everett CC | 3.62m | 4.52m | 5.20m | 4.61m | 14' 10" | |
| 11 | Shandel Yanney | SO-2 | Western Washington | 5.39m | 4.49m | 5.84m | 5.66m | 14' 8.75" | |
| 12 | Charnie Dondrea | FR-1 | Northwest U. | 4.47m | 4.43m | 4.12m | 5.49m | 14' 6.5" | |
| 13 | Staci Jacobson | FR-1 | Central Washington | 4.27m | 4.23m | 3.30m | 4.06m | 13' 10.5" | |
| 14 | Jennifer Johnson | SR-4 | St. Martin's | 3.74m | 4.07m | 2.93m | 4.11m | 13' 4.25" | |
| 15 | Taylor Swanson | FR-1 | Central Washington | 3.29m | 3.65m | 3.61m | 4.20m | 11' 11.75" |
Women's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Natalie Nobbs | SR-4 | Seattle Pacific | 4.07m | 5.15m | 16' 10.75" | |
| 4 | Irene Moore | Sophomore | Olympic College | 5.20m | 5.00m | 16' 5" | |
| 10 | Kasey Head | Freshman | Everett CC | 3.62m | 4.52m | 14' 10" | |
| 12 | Charnie Dondrea | FR-1 | Northwest U. | 4.78m | 4.43m | 14' 6.5" | |
| 13 | Staci Jacobson | FR-1 | Central Washington | 4.95m | 4.23m | 13' 10.5" | |
| 14 | Jennifer Johnson | SR-4 | St. Martin's | 3.46m | 4.07m | 13' 4.25" | |
| 15 | Taylor Swanson | FR-1 | Central Washington | 3.91m | 3.65m | 11' 11.75" |
Women's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Warman | JR-3 | Western Washington | 7.12m | 5.52m | 18' 1.5" | |
| 2 | Emily Walters | SO-2 | Western Washington | 5.95m | 5.36m | 17' 7" | |
| 5 | Kelsie Williams | Freshman | Olympic College | 4.62m | 4.92m | 16' 1.75" | |
| 6 | Cymbree DeCosta | JR-3 | St. Martin's | 3.98m | 4.91m | 16' 1.5" | |
| 6 | Laura Tesch | JR-3 | St. Martin's | 5.60m | 4.91m | 16' 1.5" | |
| 8 | Katharine Lotze | JR-3 | Central Washington | 5.65m | 4.67m | 15' 4" | |
| 9 | Callie Reff | JR-3 | Western Washington | 5.12m | 4.61m | 15' 1.5" | |
| 11 | Shandel Yanney | SO-2 | Western Washington | 3.55m | 4.49m | 14' 8.75" |