April 13, 2011
|
Cheyney - Cheyney, PA

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 cam wright Sophomore Harcum 11.54 -
2 Asaad Monroe FR-1 Lincoln (Pa.) 11.59 5
3 Nathan McCoy FR-1 Cheyney 11.68 3
4 Roschun Griffin SO-2 Cheyney 11.70 1
5 Lance Jones JR-3 Ursinus 11.74 -
6 Akeem Robinson SO-2 Lincoln (Pa.) 11.77 -
7 Chris Rountree SO-2 Ursinus 11.86 -
8 devaughn swain Freshman Harcum 13.10 -
Men's 100 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 cam wright Sophomore Harcum 11.54 -
2 Asaad Monroe FR-1 Lincoln (Pa.) 11.59 5
3 Nathan McCoy FR-1 Cheyney 11.68 3
4 Roschun Griffin SO-2 Cheyney 11.70 1
7 Chris Rountree SO-2 Ursinus 11.86 -
Men's 100 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Lance Jones JR-3 Ursinus 11.74 12.45
6 Akeem Robinson SO-2 Lincoln (Pa.) 11.77 12.60
8 devaughn swain Freshman Harcum 13.10 15.72

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Lance Jones JR-3 Ursinus 23.46 -
2 Casey Williams FR-1 Lincoln (Pa.) 23.63 5
3 Jordan Asbury FR-1 Lincoln (Pa.) 23.84 3
4 devaughn swain Freshman Harcum 24.08 -
5 Gerald Hornbuckle FR-1 Lincoln (Pa.) 24.33 1
6 Chris Rountree SO-2 Ursinus 24.35 -
7 Dorian Ridley FR-1 Lincoln (Pa.) 24.47 -
8 Anthony Becton Freshman CC of Philadelphia 24.88 -
9 Chris Flood FR-1 Ursinus 24.91 -
10 Julian McNeil SO-2 Lincoln (Pa.) 24.93 -
11 Kareem Price Freshman CC of Philadelphia 25.02 -
12 Travis Perinhoe FR-1 Holy Family 25.70 -
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
4 devaughn swain Freshman Harcum 28.90 23.36 29.62 24.08 26.25 -
5 Gerald Hornbuckle FR-1 Lincoln (Pa.) 17.04 22.63 29.20 24.33 18.74 1
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Lance Jones JR-3 Ursinus 26.75 27.22 23.46 20.18 24.64 -
2 Casey Williams FR-1 Lincoln (Pa.) 16.78 23.63 23.63 29.54 24.58 5
3 Jordan Asbury FR-1 Lincoln (Pa.) 30.28 17.41 23.84 20.74 30.52 3
7 Dorian Ridley FR-1 Lincoln (Pa.) 24.72 26.19 24.47 18.11 28.14 -
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Chris Rountree SO-2 Ursinus 28.49 24.35 26.30 28.98
11 Kareem Price Freshman CC of Philadelphia 20.77 25.02 26.02 20.02
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Anthony Becton Freshman CC of Philadelphia 24.14 31.10 25.63 32.10 26.38 30.61 24.88
9 Chris Flood FR-1 Ursinus 32.14 22.42 26.41 24.42 18.19 29.65 24.91
10 Julian McNeil SO-2 Lincoln (Pa.) 25.43 17.95 23.44 28.92 19.45 18.95 24.93
12 Travis Perinhoe FR-1 Holy Family 33.16 22.11 26.73 25.70 25.70 32.90 25.70

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Vincent Thomas SR-4 Lincoln (Pa.) 41.85 51.03 5
2 Jordan Grannum SO-2 Ursinus 51.75 51.23 -
3 Tarem Cannonier JR-3 Lincoln (Pa.) 1:01.49 51.24 3
4 Kiel Knight FR-1 Lincoln (Pa.) 1:02.77 51.87 1
5 cam wright Sophomore Harcum 1:07.23 52.52 -
6 Mike Grubbey SR-4 Holy Family 52.91 52.91 -
7 Casey Williams FR-1 Lincoln (Pa.) 1:05.72 53.43 -
8 shawn little Freshman Harcum 38.60 53.61 -
9 Paul Gwen SR-4 Cheyney 1:07.39 53.91 -
10 Kareem Price Freshman CC of Philadelphia 1:07.92 55.67 -
11 Justin Weathers FR-1 Lincoln (Pa.) 1:01.85 56.74 -
12 Anthony Becton Freshman CC of Philadelphia 48.79 57.40 -
13 Robert Shuttle JR-3 Ursinus 1:12.19 1:06.84 -
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
3 Tarem Cannonier JR-3 Lincoln (Pa.) 51.24 3
4 Kiel Knight FR-1 Lincoln (Pa.) 51.87 1
5 cam wright Sophomore Harcum 52.52 -
8 shawn little Freshman Harcum 53.61 -
9 Paul Gwen SR-4 Cheyney 53.91 -
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Vincent Thomas SR-4 Lincoln (Pa.) 51.03 47.46 1:02.26 5
2 Jordan Grannum SO-2 Ursinus 51.23 57.89 53.80 -
6 Mike Grubbey SR-4 Holy Family 52.91 49.21 51.33 -
11 Justin Weathers FR-1 Lincoln (Pa.) 56.74 51.64 58.45 -
13 Robert Shuttle JR-3 Ursinus 1:06.84 1:08.18 1:11.52 -
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
7 Casey Williams FR-1 Lincoln (Pa.) 53.43 1:03.59 51.30
10 Kareem Price Freshman CC of Philadelphia 55.67 45.65 51.78
12 Anthony Becton Freshman CC of Philadelphia 57.40 48.22 56.26

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 John Hill SO-2 Holy Family 1:51.59 1:34.61 1:35.82 1:41.89 1:57.66 2:01.29 1:26.12 -
2 Henry Alston FR-1 Lincoln (Pa.) 2:33.27 2:30.84 1:57.99 1:38.53 2:04.08 2:01.64 2:34.49 5
3 alex McBain FR-1 Holy Family 2:26.01 2:10.06 1:52.88 2:12.51 1:50.43 2:02.69 1:56.56 -
4 bob landengraf SO-2 Holy Family 1:37.20 1:30.81 2:05.34 2:02.78 1:41.04 2:07.89 2:24.52 -
5 Tyler Gofus SO-2 Ursinus 1:56.81 1:46.54 1:56.81 2:01.95 1:47.83 2:08.36 1:47.83 -
6 John Ryder JR-3 Ursinus 2:18.00 2:01.93 2:04.61 2:07.28 1:36.47 2:13.98 1:41.83 -

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Wilson Bailey FR-1 Lincoln (Pa.) 4:21.31 5:33.59 3:42.40 4:37.99 5
2 Tony Mieu Freshman CC of Philadelphia 4:14.59 4:23.47 4:35.31 4:56.03 -
3 Anthony Saitie Freshman CC of Philadelphia 3:29.28 5:43.81 5:43.81 4:58.96 -
4 Momo Cole Freshman CC of Philadelphia 4:47.37 3:35.53 6:17.17 4:59.34 -

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jeff Kinkaid SR-4 Holy Family 14:00.77 19:01.78 16:46.84 19:53.68 17:17.98 18:51.40 17:38.74
2 Anthony Saitie Freshman CC of Philadelphia 20:58.14 18:15.05 19:24.94 19:13.29 19:24.94 15:43.61 17:51.75
3 Momo Cole Freshman CC of Philadelphia 15:10.90 21:59.64 18:06.08 22:11.32 19:27.82 14:24.19 21:24.61
4 Tony Mieu Freshman CC of Philadelphia 15:10.98 23:34.41 21:22.56 16:46.87 19:58.65 25:34.28 23:58.38

Men's 4 x 100 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME SC
1 Lincoln (Pa.) Jordan Asbury, Gerald Hornbuckle, Deidre McLeod, Asaad Monroe 44.26 54.44 56.21 45.59 5
2 Cheyney Nathan McCoy, Roschun Griffin, Darnell Hinson, DaShawn Watson 45.11 55.49 40.15 43.76 -

Men's High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV
1 Quentin Walker Freshman Harcum 1.83m 1.83m 6' 0"
  James Vallery SR-4 Cheyney NH NH NH
  Darnell Hinson SR-4 Cheyney NH NH NH
  Donte Woody SO-2 Cheyney NH NH NH
  Darryl Davis SR-4 Cheyney NH NH NH
  Ed Draughn SO-2 Cheyney NH NH NH
  Dwayne Hyman SO-2 Cheyney NH NH NH
  Keon Johnson SR-4 Cheyney NH NH NH

Men's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Robert Parkins SR-4 Cheyney 7.38m 7.14m 6.10m 4.33m 6.89m 20' 0.25" 5
2 Nathan McCoy FR-1 Cheyney 4.25m 6.11m 5.99m 7.61m 5.09m 19' 8" 3
3 DaShawn Watson FR-1 Cheyney 7.43m 6.89m 5.94m 5.94m 7.31m 19' 6" 1
4 Roschun Griffin SO-2 Cheyney 5.38m 5.71m 5.60m 3.92m 3.92m 18' 4.5" -
5 Julian McNeil SO-2 Lincoln (Pa.) 4.00m 4.40m 4.04m 4.32m 3.27m 13' 3.25" -

Men's Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Nathan McCoy FR-1 Cheyney 12.42m 13.72m 13.46m 15.53m 14.10m 12.94m 11.78m 42' 5.5" 5
2 DaShawn Watson FR-1 Cheyney 14.94m 10.64m 10.64m 13.98m 12.55m 11.95m 9.32m 39' 2.5" 3
3 Robert Parkins SR-4 Cheyney 12.90m 9.40m 8.60m 13.92m 12.23m 11.32m 8.26m 37' 1.75" 1
4 Kendell Thomas SO-2 Cheyney 10.61m 8.13m 8.81m 12.64m 12.31m 11.29m 13.77m 37' 0.5" -

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Andrew Carr JR-3 Ursinus 10.61m 14.34m 13.19m 14.20m 14.34m 47' 0.75" -
2 Keith Trammell FR-1 Lincoln (Pa.) 14.30m 12.77m 10.73m 13.03m 9.71m 41' 10.75" 5
3 Brian Clancy FR-1 Ursinus 12.58m 11.87m 9.26m 15.07m 8.67m 38' 11.5" -
4 Robert Shuttle JR-3 Ursinus 10.63m 11.81m 9.80m 9.33m 9.33m 38' 9" -
5 Brett Smyers SO-2 Ursinus 13.60m 11.33m 10.88m 13.14m 11.67m 37' 2.25" -
6 Lance Jones JR-3 Ursinus 9.72m 11.30m 14.58m 9.72m 12.32m 37' 1" -
7 Marc-Alain Pierre-Francois Freshman CC of Philadelphia 11.20m 10.77m 8.51m 9.37m 9.26m 35' 4" -
8 Brian Mehmet SO-2 Ursinus 10.29m 10.29m 13.27m 10.70m 7.61m 33' 9.25" -
9 John Yokomizo SR-4 Ursinus 8.80m 9.07m 8.53m 10.70m 10.52m 29' 9.25" -

Men's Javelin

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV
1 Lance Jones JR-3 Ursinus 43.15m 45.42m 149' 0"
2 Brian Mehmet SO-2 Ursinus 48.72m 40.94m 134' 4"
3 John Yokomizo SR-4 Ursinus 36.41m 33.10m 108' 7"
4 Andrew Carr JR-3 Ursinus 21.19m 30.27m 99' 4"
  James Vallery SR-4 Cheyney NM NM NM
  Jason Kindell JR-3 Cheyney NM NM NM
  Lonnell Wilson FR-1 Cheyney NM NM NM
  Jerome Kindell SO-2 Cheyney NM NM NM
  Darnell Burton SR-4 Cheyney NM NM NM