April 2, 2011
|
Wofford - Spartanburg, SC

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
0 Kenneth Sugishita   UNAT-USC Upstate 16.82m 13.33m 15.15m 15.30m 14.85m 14.39m 16.97m 49' 8.5"
0 Jordan Clark SO-2 Limestone 10.05m 10.35m 10.15m 8.22m 9.34m 9.24m 8.83m 33' 3.75"
0 Tim Smith JR-3 Limestone 13.65m 10.54m 10.75m 11.50m 12.79m 8.49m 7.74m 35' 3.25"
0 Tyshun Mitchell FR-1 Limestone 11.96m 10.76m 9.20m 8.65m 7.73m 9.84m 8.56m 30' 2.25"
0 Jesse Lavelle FR-1 Wingate 9.31m 9.74m 10.70m 9.84m 7.49m 8.02m 9.42m 35' 1.25"
0 Connor Hansen FR-1 Wingate 14.27m 14.15m 11.60m 15.08m 10.79m 12.88m 13.22m 38' 0.75"
0 Kyle Spar SR-4 Belmont Abbey 8.86m 12.24m 10.55m 7.81m 12.13m 13.72m 10.44m 34' 7.5"
0 Brandon Johnson SR-4 Benedict 12.81m 12.32m 12.20m 11.22m 11.22m 14.88m 11.59m 40' 0.5"
0 Scott Des Marais SO-2 Furman 13.13m 8.92m 12.75m 11.99m 11.09m 15.94m 14.92m 41' 10"
0 Andrew McCurry FR-1 Wofford 9.11m 11.03m 11.25m 12.83m 14.40m 12.83m 10.46m 36' 11"
0 Tony Ditolla FR-1 Wofford 9.07m 10.13m 8.10m 8.99m 10.53m 5.99m 9.88m 26' 7"
0 Brian McCracken SO-2 Wofford 10.40m 12.70m 10.00m 7.40m 11.30m 7.80m 10.00m 32' 9.75"
0 Travis Riner SO-2 Mars Hill 15.00m 12.34m 12.10m 11.86m 11.37m 11.74m 12.83m 39' 8.5"
0 Adnrew Rohskopf FR-1 Mars Hill 6.68m 10.52m 9.15m 11.44m 6.50m 7.23m 9.97m 30' 0.25"
0 Jonathan Lanier FR-1 Mars Hill 11.30m 9.79m 11.65m 12.47m 12.12m 10.25m 13.63m 38' 2.75"
0 Carson Sears FR-1 Gardner-Webb 14.28m 11.66m 13.10m 10.87m 15.06m 12.58m 9.17m 42' 11.75"
0 Joseph Urquhart FR-1 Gardner-Webb 13.48m 13.70m 11.05m 12.82m 10.94m 8.29m 8.95m 36' 3"
0 Devan Mackey FR-1 Lees-McRae 12.93m 8.93m 11.75m 9.17m 14.57m 12.69m 13.40m 38' 6.75"
0 Blake Rogers FR-1 Lees-McRae 10.15m 10.87m 10.25m 11.28m 12.30m 7.38m 8.10m 33' 7.5"
0 Corbin Picket FR-1 Lees-McRae 13.65m 11.45m 10.50m 11.55m 10.71m 8.92m 9.24m 34' 5.5"
0 Dimitrius Frazier FR-1 Lees-McRae 8.91m 12.70m 11.14m 13.15m 11.70m 10.25m 13.48m 36' 6.75"
0 James Cabalerro   Unattached 8.97m 9.57m 12.12m 8.61m 10.42m 9.33m 13.94m 39' 9.25"
  Lamont Floyd SR-4 Wingate NM NM NM NM NM NM NM NM
  Damian Blakney FR-1 Benedict NM NM NM NM NM NM NM NM
  Josef Grommer SO-2 Wofford NM NM NM NM NM NM NM NM
  Jordan Wilbur FR-1 Lees-McRae NM NM NM NM NM NM NM NM