February 19, 2011
Armory Track & Field Center
- New York, NY
200m (Banked)
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Rice | JR-3 | Muhlenberg | 48.67 | 50.13 | 40.40 | 1:02.79 | 56.95 | 10 |
| 2 | Sean Wren | JR-3 | Oneonta | 49.47 | 34.63 | 55.41 | 57.39 | 49.47 | 8 |
| 3 | Rob Martin | SO-2 | Johns Hopkins | 50.99 | 47.93 | 54.05 | 1:04.76 | 49.46 | 6 |
| 4 | Ross Bittman | JR-3 | Johns Hopkins | 51.36 | 52.39 | 1:03.69 | 54.45 | 42.63 | 5 |
| 5 | John Scanlon | SO-2 | RPI | 51.41 | 41.65 | 44.22 | 41.65 | 1:02.72 | 4 |
| 6 | Steve Hyland | FR-1 | Johns Hopkins | 52.08 | 45.83 | 55.21 | 1:06.67 | 42.19 | - |
| 7 | Alec Koffer | SO-2 | Haverford | 52.28 | 41.31 | 37.12 | 40.78 | 51.76 | 3 |
| 8 | Matthew Heck | SO-2 | Swarthmore | 52.46 | 41.45 | 45.64 | 50.37 | 36.73 | 2 |
| 9 | Andrew Buresh | SO-2 | RPI | 52.47 | 51.95 | 54.05 | 1:01.39 | 1:06.12 | 1 |
| 10 | Eugene O'Hanlon | FR-1 | Rochester | 52.96 | 1:03.56 | 59.85 | 55.61 | 48.73 | - |
| 11 | Shawn Mulhern | SO-2 | Farmingdale St. | 53.22 | 1:08.66 | 41.52 | 53.22 | 48.43 | - |
| 12 | Anders Olson-Swanson | JR-3 | NYU | 53.34 | 40.01 | 48.01 | 42.14 | 54.94 | - |
| 13 | Akeem Watts | JR-3 | Farmingdale St. | 53.39 | 44.85 | 59.27 | 1:04.61 | 43.78 | - |
| 14 | Daquan Grant | FR-1 | Farmingdale St. | 53.62 | 1:00.59 | 41.83 | 38.61 | 47.73 | - |
| 15 | Alex Price | JR-3 | Muhlenberg | 54.15 | 42.24 | 52.53 | 54.15 | 55.24 | - |
| 16 | Bobby Harkins | SO-2 | Muhlenberg | 54.27 | 44.51 | 1:06.76 | 1:00.24 | 1:04.04 | - |
| 17 | Tolulope Oladele | SO-2 | Haverford | 56.61 | 59.44 | 51.52 | 49.25 | 39.63 | - |
| 18 | Michael Fleischmann | SO-2 | Swarthmore | 1:00.93 | 51.19 | 1:03.98 | 1:10.07 | 1:19.21 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Rice | JR-3 | Muhlenberg | 53.05 | 46.73 | 54.51 | 35.53 | 1:02.79 | 48.67 | 35.53 | 10 |
| 2 | Sean Wren | JR-3 | Oneonta | 51.45 | 36.61 | 52.94 | 50.96 | 49.97 | 49.47 | 46.51 | 8 |
| 3 | Rob Martin | SO-2 | Johns Hopkins | 52.52 | 40.80 | 56.60 | 1:05.78 | 46.91 | 50.99 | 1:02.21 | 6 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ross Bittman | JR-3 | Johns Hopkins | 40.58 | 45.71 | 1:06.77 | 36.47 | 51.36 | 5 |
| 5 | John Scanlon | SO-2 | RPI | 51.41 | 1:03.24 | 37.53 | 1:06.32 | 51.41 | 4 |
| 6 | Steve Hyland | FR-1 | Johns Hopkins | 1:04.58 | 52.08 | 41.67 | 59.38 | 52.08 | - |
| 7 | Alec Koffer | SO-2 | Haverford | 1:05.35 | 1:02.74 | 59.60 | 1:02.74 | 52.28 | 3 |
| 9 | Andrew Buresh | SO-2 | RPI | 37.78 | 37.26 | 52.47 | 55.62 | 52.47 | 1 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Eugene O'Hanlon | FR-1 | Rochester | 54.02 | 1:06.73 | 52.96 | 40.25 | 41.84 |
| 11 | Shawn Mulhern | SO-2 | Farmingdale St. | 38.32 | 1:09.19 | 53.22 | 56.95 | 47.37 |
| 12 | Anders Olson-Swanson | JR-3 | NYU | 1:01.35 | 46.94 | 53.34 | 53.34 | 42.14 |
| 13 | Akeem Watts | JR-3 | Farmingdale St. | 1:09.41 | 1:00.33 | 53.39 | 41.65 | 45.39 |
| 14 | Daquan Grant | FR-1 | Farmingdale St. | 1:03.81 | 1:00.59 | 53.62 | 37.54 | 42.36 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Matthew Heck | SO-2 | Swarthmore | 50.89 | 36.73 | 46.69 | 54.56 | 1:04.01 | 38.82 | 52.46 | 2 |
| 15 | Alex Price | JR-3 | Muhlenberg | 1:03.36 | 38.45 | 51.45 | 48.20 | 59.03 | 50.90 | 54.15 | - |
| 16 | Bobby Harkins | SO-2 | Muhlenberg | 1:01.87 | 42.33 | 53.19 | 1:03.50 | 48.30 | 52.65 | 54.27 | - |
| 17 | Tolulope Oladele | SO-2 | Haverford | 49.25 | 49.25 | 1:13.60 | 49.82 | 57.18 | 1:08.50 | 56.61 | - |
| 18 | Michael Fleischmann | SO-2 | Swarthmore | 55.45 | 42.65 | 1:10.07 | 1:14.34 | 46.31 | 1:14.95 | 1:00.93 | - |