December 10-11, 2010
Kent State-Kent State FH
- Kent, OH
292m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggie Dixon | JR-3 | Hampton | 6.68 |
| 2 | Carlin Isles | Unattached | 6.69 | |
| 3 | Aaron Anderson | SR-4 | Hampton | 6.89 |
| 4 | Tarrelle Irwin | Sophomore | Unattached | 6.91 |
| 5 | Chris Church | JR-3 | Lock Haven | 6.93 |
| 6 | Nwal A. Rikam Moussa | Unattached | 6.98 | |
| 7 | Chris Burrows | SO-2 | Lake Erie | 6.99 |
| 8 | Steve McLean | JR-3 | Kent State | 6.99 |
| 9 | Carbinere Whyte | SR-4 | Morgan State | 7.00 |
| 10 | Xavier Mateen | SR-4 | Buffalo State | 7.00 |
| 11 | Justin Allen | SO-2 | Buffalo State | 7.02 |
| 12 | Michael Davis | SO-2 | Youngstown St. | 7.02 |
| 13 | Dontell Higgins | FR-1 | Kent State | 7.11 |
| 14 | Nafee Harris | SR-4 | Indiana (Pa.) | 7.18 |
| 15 | James Allen | youngstown striders | 7.25 |
Men's 60 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggie Dixon | JR-3 | Hampton | 6.68 |
| 2 | Carlin Isles | Unattached | 6.69 | |
| 3 | Aaron Anderson | SR-4 | Hampton | 6.89 |
| 4 | Tarrelle Irwin | Sophomore | Unattached | 6.91 |
| 5 | Chris Church | JR-3 | Lock Haven | 6.93 |
| 11 | Justin Allen | SO-2 | Buffalo State | 7.02 |
| 13 | Dontell Higgins | FR-1 | Kent State | 7.11 |
| 15 | James Allen | youngstown striders | 7.25 |
Men's 60 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nwal A. Rikam Moussa | Unattached | 9.01 | 4.96 | 6.98 | 6.98 | |
| 7 | Chris Burrows | SO-2 | Lake Erie | 7.83 | 8.95 | 7.06 | 6.99 |
| 8 | Steve McLean | JR-3 | Kent State | 5.25 | 8.74 | 5.11 | 6.99 |
| 9 | Carbinere Whyte | SR-4 | Morgan State | 8.82 | 8.47 | 6.37 | 7.00 |
| 10 | Xavier Mateen | SR-4 | Buffalo State | 5.46 | 8.61 | 7.35 | 7.00 |
| 12 | Michael Davis | SO-2 | Youngstown St. | 8.50 | 5.83 | 9.06 | 7.02 |
| 14 | Nafee Harris | SR-4 | Indiana (Pa.) | 8.76 | 8.05 | 7.40 | 7.18 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggie Dixon | JR-3 | Hampton | 8.34 | 6.72 | 8.14 | 6.24 | 6.78 |
| 2 | Carlin Isles | Unattached | 5.88 | 8.75 | 6.83 | 5.47 | 6.83 | |
| 3 | Tarrelle Irwin | Sophomore | Unattached | 8.85 | 7.95 | 8.71 | 5.53 | 6.91 |
| 4 | Aaron Anderson | SR-4 | Hampton | 5.57 | 7.45 | 7.10 | 8.43 | 6.96 |
| 5 | James Allen | youngstown striders | 7.04 | 6.76 | 8.86 | 5.51 | 6.97 | |
| 6 | Dontell Higgins | FR-1 | Kent State | 6.08 | 4.89 | 7.96 | 7.75 | 6.98 |
| 6 | Chris Church | JR-3 | Lock Haven | 6.08 | 6.50 | 5.66 | 7.75 | 6.98 |
| 6 | Justin Allen | SO-2 | Buffalo State | 5.24 | 7.12 | 6.70 | 6.57 | 6.98 |
| 9 | Michael Davis | SO-2 | Youngstown St. | 8.89 | 6.86 | 5.95 | 8.12 | 7.00 |
| 9 | Chris Burrows | SO-2 | Lake Erie | 8.40 | 8.61 | 6.30 | 5.18 | 7.00 |
| 11 | Steve McLean | JR-3 | Kent State | 6.80 | 6.31 | 6.52 | 7.22 | 7.01 |
| 12 | Xavier Mateen | SR-4 | Buffalo State | 5.76 | 9.06 | 7.59 | 8.50 | 7.02 |
| 13 | Nwal A. Rikam Moussa | Unattached | 6.68 | 5.14 | 6.05 | 5.14 | 7.03 | |
| 14 | Reginald Steele | FR-1 | Pittsburgh | 6.90 | 5.92 | 9.02 | 6.06 | 7.04 |
| 15 | Carbinere Whyte | SR-4 | Morgan State | 7.48 | 7.83 | 9.17 | 7.83 | 7.05 |
| 15 | Nafee Harris | SR-4 | Indiana (Pa.) | 8.04 | 5.43 | 5.86 | 6.70 | 7.05 |
| 17 | Ryan Currie | SO-2 | Morgan State | 5.02 | 7.63 | 5.58 | 6.00 | 7.06 |
| 18 | Te'John Lawrence | Freshman | Unattached | 6.44 | 5.94 | 8.28 | 6.37 | 7.07 |
| 19 | Wael Elhalaby | Junior | Unattached | 5.88 | 7.23 | 6.38 | 6.94 | 7.08 |
| 20 | Nick Williams | JR-3 | Xavier (Ohio) | 6.03 | 5.32 | 5.46 | 6.67 | 7.09 |
| 21 | Deven Keene | SR-4 | Tiffin | 8.60 | 5.40 | 5.19 | 5.97 | 7.10 |
| 22 | Cody Seifert | FR-1 | Kent State | 7.27 | 8.69 | 6.20 | 5.77 | 7.12 |
| 23 | Cameron Whitner | FR-1 | Lake Erie | 5.78 | 6.92 | 5.35 | 5.78 | 7.13 |
| 24 | Demar Sheffey | SR-4 | Notre Dame (Ohio) | 7.43 | 9.07 | 8.00 | 6.43 | 7.14 |
| 24 | Mike Little | Junior | Unattached | 6.64 | 7.22 | 7.07 | 8.71 | 7.14 |
| 26 | Ricardo Soloman Jr. | FR-1 | Notre Dame (Ohio) | 7.37 | 8.44 | 7.44 | 7.80 | 7.15 |
| 27 | William Murray | SO-2 | Buffalo State | 7.44 | 7.65 | 8.08 | 7.51 | 7.15 |
| 28 | Hopeton Bailey | JR-3 | Indiana (Pa.) | 7.81 | 7.88 | 6.38 | 5.59 | 7.16 |
| 29 | Tony Marshall | SO-2 | Tiffin | 8.89 | 5.60 | 8.89 | 6.46 | 7.17 |
| 30 | Jeff Farrell | FR-1 | Walsh | 7.40 | 8.26 | 6.68 | 8.26 | 7.18 |
| 31 | Jude Obiarinze | SR-4 | Morgan State | 8.20 | 7.34 | 6.83 | 5.61 | 7.19 |
| 32 | David Gibson | SO-2 | Xavier (Ohio) | 6.12 | 6.48 | 8.72 | 8.50 | 7.20 |
| 33 | Quintin Fulgham | FR-1 | Hampton | 5.91 | 5.98 | 5.98 | 8.14 | 7.20 |
| 34 | Alexander Pettway | youngstown striders | 7.28 | 5.19 | 8.14 | 6.34 | 7.20 | |
| 35 | Wesley Redfearn | SO-2 | Morgan State | 8.50 | 6.41 | 9.36 | 6.20 | 7.20 |
| 36 | Joe Candito | JR-3 | Tiffin | 5.78 | 7.80 | 7.87 | 5.92 | 7.22 |
| 37 | John Frazier | FR-1 | Ashland | 7.44 | 9.32 | 5.85 | 5.06 | 7.22 |
| 38 | Rob Falchi | JR-3 | Kent State | 6.00 | 6.00 | 7.22 | 8.09 | 7.22 |
| 39 | Jordan Hoppel | SO-2 | Ashland | 5.86 | 6.00 | 6.58 | 8.25 | 7.23 |
| 40 | Brandon McKinley | JR-3 | Wheeling Jesuit | 8.69 | 6.88 | 7.82 | 8.84 | 7.24 |
| 41 | Stephen Rich | FR-1 | Kent State | 6.88 | 5.36 | 5.43 | 9.05 | 7.24 |
| 42 | Jason Whitner | FR-1 | Lake Erie | 8.20 | 8.99 | 5.51 | 5.22 | 7.25 |
| 43 | Mike Arirguzo | FR-1 | Notre Dame (Ohio) | 8.63 | 7.47 | 5.22 | 5.15 | 7.25 |
| 44 | Jacob Buckwalter | JR-3 | Tiffin | 7.84 | 5.67 | 8.35 | 9.30 | 7.26 |
| 45 | Shawn Chrapczynski | JR-3 | Oberlin | 9.03 | 5.25 | 9.03 | 8.52 | 7.28 |
| 46 | Idris Kasumu | JR-3 | Pittsburgh | 7.28 | 8.23 | 7.79 | 8.81 | 7.28 |
| 47 | Kurtis Polacek | JR-3 | Xavier (Ohio) | 7.94 | 5.76 | 5.10 | 8.96 | 7.28 |
| 48 | Johnnie Legrair | JR-3 | Malone | 8.02 | 7.51 | 8.61 | 5.40 | 7.29 |
| 49 | Alvin Flemming | JR-3 | Buffalo State | 7.37 | 6.64 | 9.26 | 6.71 | 7.29 |
| 50 | Eric Cooper | youngstown striders | 7.67 | 8.91 | 8.54 | 9.27 | 7.30 | |
| 51 | Erik Howard | FR-1 | Notre Dame (Ohio) | 5.86 | 8.79 | 6.96 | 9.52 | 7.32 |
| 51 | Brandon Tolliver | SR-4 | Notre Dame (Ohio) | 8.79 | 5.71 | 5.57 | 5.79 | 7.32 |
| 53 | Everett Burgess | FR-1 | Lock Haven | 8.29 | 6.97 | 5.50 | 9.17 | 7.33 |
| 54 | Devin Myrick | Sophomore | Unattached | 5.57 | 8.07 | 6.31 | 7.63 | 7.33 |
| 55 | Kevin Wilbank | JR-3 | Pittsburgh | 8.67 | 5.14 | 5.66 | 6.83 | 7.34 |
| 57 | Larry Glace | FR-1 | Lock Haven | 7.01 | 7.09 | 9.52 | 6.20 | 7.38 |
| 58 | Michael Carrol | SR-4 | Kent State | 6.52 | 6.37 | 7.03 | 5.78 | 7.40 |
| 59 | Moncure Vaden | FR-1 | Indiana (Pa.) | 7.19 | 5.78 | 9.19 | 8.82 | 7.41 |
| 60 | James Sims | Unattached | 6.31 | 9.58 | 9.28 | 8.69 | 7.42 | |
| 61 | Leroy Williams | Unattached | 7.35 | 5.72 | 7.35 | 6.90 | 7.42 | |
| 62 | Isaiah Glover | FR-1 | Xavier (Ohio) | 7.07 | 8.63 | 6.77 | 9.45 | 7.44 |
| 63 | Caleb Getty | FR-1 | Lock Haven | 6.11 | 6.19 | 6.56 | 9.47 | 7.45 |
| 63 | Vince St. James | SO-2 | Mansfield | 7.98 | 9.09 | 6.49 | 8.12 | 7.45 |
| 65 | Ben Martin | FR-1 | Duquesne | 9.47 | 7.83 | 9.54 | 6.41 | 7.45 |
| 66 | David Johnson | SO-2 | Wheeling Jesuit | 9.18 | 5.52 | 7.09 | 7.31 | 7.46 |
| 67 | Jacob Nicol | SO-2 | Lake Erie | 5.68 | 5.76 | 5.61 | 8.00 | 7.47 |
| 68 | Kyle Leber | FR-1 | Lock Haven | 5.83 | 6.43 | 6.80 | 7.85 | 7.47 |
| 69 | Jeremy Natter | JR-3 | Kent State | 6.60 | 7.73 | 9.68 | 6.75 | 7.50 |
| 70 | Nick Panucci | SO-2 | Penn State-Behrend | 7.68 | 9.42 | 5.58 | 7.99 | 7.53 |
| 71 | Josh Moore | JR-3 | Mansfield | 8.34 | 6.52 | 8.95 | 9.18 | 7.58 |
| 72 | Kevin Lai | FR-1 | Penn State-Behrend | 6.39 | 6.31 | 8.59 | 9.81 | 7.60 |
| 73 | Harold Pepper | Junior | Unattached | 5.86 | 7.77 | 6.62 | 9.21 | 7.61 |
| 75 | Thoren Lindsey | Unattached | 6.12 | 7.20 | 7.96 | 8.57 | 7.65 | |
| 76 | Zach Bangor | FR-1 | Wheeling Jesuit | 7.92 | 7.92 | 7.77 | 6.31 | 7.69 |
| 77 | Gregory Benscoter | JR-3 | Penn State-Behrend | 9.68 | 6.58 | 7.43 | 7.67 | 7.74 |
| 78 | Saad Talha | FR-1 | Oberlin | 5.71 | 8.20 | 6.80 | 5.55 | 7.81 |
| 79 | McKinley Stallworth III | Senior | Unattached | 9.89 | 10.29 | 9.10 | 6.89 | 7.91 |
| 80 | Max Armstrong | FR-1 | Oberlin | 7.80 | 9.32 | 6.05 | 8.76 | 7.96 |
| Chris Wilson | FR-1 | Walsh | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Tyler Glover | JR-3 | Wheeling Jesuit | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Quinton Harley | SO-2 | Lake Erie | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggie Dixon | JR-3 | Hampton | 8.68 | 8.34 | 6.78 | 8.07 |
| 14 | Reginald Steele | FR-1 | Pittsburgh | 8.03 | 4.93 | 7.04 | 6.62 |
| 24 | Demar Sheffey | SR-4 | Notre Dame (Ohio) | 9.00 | 5.79 | 7.14 | 8.29 |
| 35 | Wesley Redfearn | SO-2 | Morgan State | 5.40 | 6.84 | 7.20 | 7.20 |
| 38 | Rob Falchi | JR-3 | Kent State | 7.95 | 9.39 | 7.22 | 7.37 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dontell Higgins | FR-1 | Kent State | 6.43 | 7.26 | 6.98 | 7.68 |
| 9 | Michael Davis | SO-2 | Youngstown St. | 6.23 | 8.54 | 7.00 | 9.10 |
| 26 | Ricardo Soloman Jr. | FR-1 | Notre Dame (Ohio) | 8.58 | 5.72 | 7.15 | 8.37 |
| 34 | Alexander Pettway | youngstown striders | 5.40 | 6.99 | 7.20 | 6.48 | |
| 37 | John Frazier | FR-1 | Ashland | 6.79 | 6.07 | 7.22 | 5.42 |
| 39 | Jordan Hoppel | SO-2 | Ashland | 5.72 | 9.33 | 7.23 | 5.43 |
| 67 | Jacob Nicol | SO-2 | Lake Erie | 5.53 | 8.74 | 7.47 | 7.62 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aaron Anderson | SR-4 | Hampton | 6.96 |
| 11 | Steve McLean | JR-3 | Kent State | 7.01 |
| 44 | Jacob Buckwalter | JR-3 | Tiffin | 7.26 |
| 51 | Erik Howard | FR-1 | Notre Dame (Ohio) | 7.32 |
| 76 | Zach Bangor | FR-1 | Wheeling Jesuit | 7.69 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tarrelle Irwin | Sophomore | Unattached | 4.98 | 6.02 | 6.84 | 6.84 | 7.33 | 6.91 |
| 31 | Jude Obiarinze | SR-4 | Morgan State | 7.70 | 8.92 | 5.83 | 7.05 | 6.98 | 7.19 |
| 46 | Idris Kasumu | JR-3 | Pittsburgh | 6.26 | 7.94 | 8.23 | 7.14 | 6.92 | 7.28 |
| 68 | Kyle Leber | FR-1 | Lock Haven | 8.22 | 5.76 | 9.12 | 8.59 | 8.89 | 7.47 |
| 73 | Harold Pepper | Junior | Unattached | 9.59 | 8.53 | 7.69 | 7.77 | 5.41 | 7.61 |
| 75 | Thoren Lindsey | Unattached | 8.04 | 7.20 | 7.04 | 6.05 | 7.58 | 7.65 | |
| 78 | Saad Talha | FR-1 | Oberlin | 6.56 | 9.14 | 8.91 | 9.77 | 7.66 | 7.81 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ryan Currie | SO-2 | Morgan State | 7.84 | 6.36 | 9.18 | 6.78 | 7.56 | 7.06 |
| 21 | Deven Keene | SR-4 | Tiffin | 7.74 | 5.04 | 7.17 | 5.83 | 5.40 | 7.10 |
| 22 | Cody Seifert | FR-1 | Kent State | 5.91 | 6.48 | 5.77 | 5.77 | 6.77 | 7.12 |
| 41 | Stephen Rich | FR-1 | Kent State | 7.46 | 5.51 | 6.95 | 9.27 | 6.52 | 7.24 |
| 49 | Alvin Flemming | JR-3 | Buffalo State | 5.33 | 8.39 | 5.76 | 9.12 | 8.39 | 7.29 |
| 66 | David Johnson | SO-2 | Wheeling Jesuit | 5.82 | 9.25 | 6.72 | 5.75 | 8.06 | 7.46 |
| 77 | Gregory Benscoter | JR-3 | Penn State-Behrend | 9.14 | 5.50 | 5.50 | 8.91 | 5.42 | 7.74 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Nick Williams | JR-3 | Xavier (Ohio) | 6.88 | 6.81 | 7.09 | 5.82 | 5.82 |
| 58 | Michael Carrol | SR-4 | Kent State | 9.25 | 8.59 | 7.40 | 7.70 | 6.74 |
| 60 | James Sims | Unattached | 5.94 | 8.39 | 7.42 | 9.35 | 5.64 | |
| 61 | Leroy Williams | Unattached | 6.01 | 6.90 | 7.42 | 6.16 | 9.06 | |
| 62 | Isaiah Glover | FR-1 | Xavier (Ohio) | 8.63 | 9.16 | 7.44 | 9.08 | 8.26 |
| Chris Wilson | FR-1 | Walsh | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Chris Church | JR-3 | Lock Haven | 6.98 | 6.36 | 5.17 | 8.24 |
| 15 | Carbinere Whyte | SR-4 | Morgan State | 7.05 | 5.36 | 8.89 | 7.90 |
| 18 | Te'John Lawrence | Freshman | Unattached | 7.07 | 8.06 | 6.30 | 5.94 |
| 28 | Hopeton Bailey | JR-3 | Indiana (Pa.) | 7.16 | 9.03 | 5.95 | 7.31 |
| 32 | David Gibson | SO-2 | Xavier (Ohio) | 7.20 | 5.91 | 8.86 | 7.92 |
| 50 | Eric Cooper | youngstown striders | 7.30 | 7.52 | 6.87 | 5.99 | |
| 51 | Brandon Tolliver | SR-4 | Notre Dame (Ohio) | 7.32 | 8.20 | 8.28 | 5.57 |
| 65 | Ben Martin | FR-1 | Duquesne | 7.45 | 5.52 | 8.42 | 8.20 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carlin Isles | Unattached | 8.27 | 6.83 | 6.15 | 8.61 | 8.20 | |
| 9 | Chris Burrows | SO-2 | Lake Erie | 6.51 | 7.00 | 8.33 | 6.02 | 6.86 |
| 19 | Wael Elhalaby | Junior | Unattached | 5.74 | 7.08 | 8.50 | 8.36 | 8.22 |
| 36 | Joe Candito | JR-3 | Tiffin | 8.45 | 7.22 | 7.15 | 5.78 | 8.45 |
| 40 | Brandon McKinley | JR-3 | Wheeling Jesuit | 8.69 | 7.24 | 6.30 | 5.51 | 5.80 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | James Allen | youngstown striders | 5.51 | 6.97 | 6.00 | |
| 47 | Kurtis Polacek | JR-3 | Xavier (Ohio) | 6.63 | 7.28 | 5.97 |
| 57 | Larry Glace | FR-1 | Lock Haven | 7.97 | 7.38 | 5.17 |
| 63 | Caleb Getty | FR-1 | Lock Haven | 8.57 | 7.45 | 7.83 |
| Tyler Glover | JR-3 | Wheeling Jesuit | NT | NT | NT |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Nafee Harris | SR-4 | Indiana (Pa.) | 7.05 | 6.21 | 8.82 | 9.10 | 6.14 | 6.98 |
| 30 | Jeff Farrell | FR-1 | Walsh | 7.18 | 8.26 | 5.03 | 6.83 | 6.18 | 7.47 |
| 42 | Jason Whitner | FR-1 | Lake Erie | 7.25 | 8.92 | 6.02 | 7.11 | 5.37 | 6.67 |
| 69 | Jeremy Natter | JR-3 | Kent State | 7.50 | 6.23 | 8.25 | 7.20 | 7.05 | 7.58 |
| 70 | Nick Panucci | SO-2 | Penn State-Behrend | 7.53 | 7.16 | 8.06 | 8.59 | 6.93 | 6.63 |
| 79 | McKinley Stallworth III | Senior | Unattached | 7.91 | 10.05 | 7.76 | 5.70 | 8.07 | 8.39 |
| Quinton Harley | SO-2 | Lake Erie | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Nwal A. Rikam Moussa | Unattached | 7.60 | 5.91 | 8.72 | 7.95 | 8.16 | 7.03 | |
| 23 | Cameron Whitner | FR-1 | Lake Erie | 6.14 | 8.77 | 5.99 | 8.06 | 7.56 | 7.13 |
| 24 | Mike Little | Junior | Unattached | 8.64 | 9.07 | 8.43 | 6.79 | 7.79 | 7.14 |
| 55 | Kevin Wilbank | JR-3 | Pittsburgh | 7.71 | 7.71 | 8.44 | 6.98 | 9.47 | 7.34 |
| 59 | Moncure Vaden | FR-1 | Indiana (Pa.) | 9.34 | 7.19 | 5.19 | 8.45 | 8.45 | 7.41 |
| 80 | Max Armstrong | FR-1 | Oberlin | 9.56 | 10.27 | 6.37 | 10.03 | 8.04 | 7.96 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Justin Allen | SO-2 | Buffalo State | 5.38 | 5.87 | 6.84 | 5.17 | 6.43 | 6.98 |
| 12 | Xavier Mateen | SR-4 | Buffalo State | 8.85 | 5.69 | 7.30 | 7.23 | 8.64 | 7.02 |
| 29 | Tony Marshall | SO-2 | Tiffin | 8.82 | 7.75 | 9.18 | 7.39 | 7.89 | 7.17 |
| 33 | Quintin Fulgham | FR-1 | Hampton | 8.64 | 7.92 | 8.36 | 7.49 | 7.13 | 7.20 |
| 45 | Shawn Chrapczynski | JR-3 | Oberlin | 5.68 | 5.76 | 9.10 | 5.54 | 6.99 | 7.28 |
| 48 | Johnnie Legrair | JR-3 | Malone | 5.62 | 7.80 | 7.88 | 6.27 | 6.93 | 7.29 |
| 54 | Devin Myrick | Sophomore | Unattached | 7.11 | 6.67 | 8.73 | 6.82 | 9.17 | 7.33 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | William Murray | SO-2 | Buffalo State | 7.15 | 7.87 | 8.30 |
| 43 | Mike Arirguzo | FR-1 | Notre Dame (Ohio) | 7.25 | 6.60 | 8.99 |
| 53 | Everett Burgess | FR-1 | Lock Haven | 7.33 | 6.16 | 9.24 |
| 63 | Vince St. James | SO-2 | Mansfield | 7.45 | 5.82 | 7.45 |
| 71 | Josh Moore | JR-3 | Mansfield | 7.58 | 9.33 | 9.18 |
| 72 | Kevin Lai | FR-1 | Penn State-Behrend | 7.60 | 8.74 | 7.53 |