March 5- 6, 2004
Traz Powell Stadium
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Northwestern | 2:45.30 | 4:41.70 | 4:09.11 | 3:41.17 | 4:13.77 | 3:52.81 | 10 | |
| 2 | Miami Central | 4:27.90 | 3:34.81 | 3:39.63 | 4:20.66 | 3:29.98 | 4:01.35 | 8 | |
| 3 | Ft. Lauderdale | 3:41.00 | 3:06.24 | 4:45.56 | 4:03.35 | 5:17.84 | 4:08.31 | 6 | |
| 4 | Homestead | 5:20.59 | 5:10.57 | 5:25.60 | 3:00.34 | 3:25.38 | 4:10.46 | 5 | |
| 5 | Miami Southridge | 5:06.09 | 4:10.89 | 3:40.79 | 4:23.44 | 4:56.05 | 4:10.89 | 4 | |
| 6 | Raines High School | 3:36.08 | 5:16.58 | 4:21.30 | 4:16.28 | 4:08.74 | 4:11.25 | 3 | |
| 7 | Miami Jackson | 5:09.49 | 4:59.25 | 3:52.75 | 5:27.39 | 5:19.72 | 4:15.77 | 2 | |
| 8 | Palm Beach Lakes | 4:43.95 | 3:21.35 | 4:07.81 | 3:05.86 | 4:10.39 | 4:18.13 | 1 | |
| 9 | Miami Carol City | 4:54.65 | 3:19.02 | 4:39.14 | 5:17.91 | 5:07.57 | 4:18.46 | - | |
| 10 | Everglades high school | 4:07.00 | 3:22.33 | 3:51.23 | 5:28.45 | 3:32.84 | 4:22.76 | - | |
| 11 | Coral Reef | 4:54.17 | 4:17.06 | 4:32.96 | 4:06.46 | 4:46.21 | 4:25.01 | - | |
| 12 | North Miami Beach | 3:58.91 | 5:54.25 | 5:48.76 | 4:01.66 | 4:23.63 | 4:34.61 | - | |
| 13 | North Miami | 3:30.10 | 4:41.08 | 4:12.69 | 5:12.32 | 5:06.64 | 4:43.92 | - | |
| 14 | Dr. Krop | 5:07.31 | 5:04.41 | 5:24.70 | 4:18.02 | 5:18.91 | 4:49.91 | - | |
| 0 | Miami Springs | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| 0 | American HS | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| 0 | Goleman HS | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| 0 | Miami Washington | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| 0 | McArthur | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| 0 | Piper | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| 0 | Miami Norland | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| 0 | Plantation | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| 0 | Miami Beach | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| 0 | Boyd Anderson | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Raines High School | 2:58.39 | 3:28.54 | 4:11.25 | 4:08.74 | 2:55.88 | 4:26.33 | 3 | |
| 10 | Everglades high school | 3:32.84 | 5:20.57 | 4:22.76 | 4:43.78 | 3:22.33 | 3:53.86 | - | |
| 12 | North Miami Beach | 5:54.25 | 4:07.15 | 4:34.61 | 5:46.01 | 3:14.98 | 5:54.25 | - | |
| 14 | Dr. Krop | 3:54.83 | 4:06.43 | 4:49.91 | 4:44.12 | 3:37.44 | 4:29.62 | - | |
| 0 | Miami Springs | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| 0 | American HS | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| 0 | Goleman HS | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| 0 | Miami Washington | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ft. Lauderdale | 4:25.70 | 4:50.53 | 4:10.80 | 2:53.82 | 4:23.21 | 5:22.81 | 4:08.31 | 6 | |
| 9 | Miami Carol City | 4:15.88 | 3:50.03 | 3:44.86 | 3:16.43 | 3:55.20 | 4:21.05 | 4:18.46 | - | |
| 13 | North Miami | 5:12.32 | 4:12.69 | 3:35.78 | 5:23.67 | 5:06.64 | 5:40.71 | 4:43.92 | - | |
| 0 | McArthur | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| 0 | Piper | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| 0 | Miami Norland | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| 0 | Plantation | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| 0 | Miami Beach | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Northwestern | 3:52.81 | 10 | |
| 2 | Miami Central | 4:01.35 | 8 | |
| 4 | Homestead | 4:10.46 | 5 | |
| 5 | Miami Southridge | 4:10.89 | 4 | |
| 7 | Miami Jackson | 4:15.77 | 2 | |
| 8 | Palm Beach Lakes | 4:18.13 | 1 | |
| 11 | Coral Reef | 4:25.01 | - | |
| 0 | Boyd Anderson | NT | - |