April 4, 2009
DePauw
- Greencastle, IN
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Knaperek | Junior | Lewis | 14.93 | 10 | |
| 2 | Tyson Taylor | Sophomore | Vincennes | 15.13 | 8 | |
| 3 | Emmanuel Aouad | Junior | Wabash | 15.14 | 6 | |
| 4 | Wade Heiny | Senior | Wabash | 15.55 | 5 | |
| 5 | Adam Zaremba | Sophomore | Lewis | 15.76 | 4 | |
| 6 | Tom Heun | Senior | Valparaiso | 15.83 | 3 | |
| 7 | Korey Newman | Freshman | Vincennes | 16.06 | 2 | |
| 8 | Marcus Wadley | Freshman | Vincennes | 16.41 | 1 | |
| 9 | Cory Anderson | Sophomore | Taylor | 16.47 | - | |
| 10 | Brent Sever | Sophomore | Butler | 16.67 | - | |
| 11 | Micah Shaw | Freshman | Indiana Wesleyan | 16.72 | - | |
| 12 | Tim Uher | Junior | Wittenberg | 16.81 | - | |
| 13 | Adam Harrison | Freshman | Illinois Wesleyan | 16.91 | - | |
| 14 | Nick Nelson | Freshman | Case Western | 17.09 | - | |
| 15 | Dave Voss | Junior | Taylor | 17.31 | - | |
| 16 | Chris Walsh | Senior | Valparaiso | 20.14 | - | |
| Obinna Nwanna | Junior | Case Western | NT | - | ||
| David Mann | Freshman | Lewis | NT | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marcus Wadley | Freshman | Vincennes | 15.76 | 16.41 | 15.76 | 18.38 | 19.20 | 19.04 | 1 |
| 12 | Tim Uher | Junior | Wittenberg | 20.51 | 16.81 | 14.46 | 15.97 | 18.83 | 14.12 | - |
| 13 | Adam Harrison | Freshman | Illinois Wesleyan | 18.10 | 16.91 | 17.93 | 19.96 | 17.08 | 12.35 | - |
| 14 | Nick Nelson | Freshman | Case Western | 19.32 | 17.09 | 21.88 | 18.12 | 18.63 | 18.12 | - |
| 16 | Chris Walsh | Senior | Valparaiso | 20.55 | 20.14 | 22.56 | 17.32 | 17.73 | 24.78 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cory Anderson | Sophomore | Taylor | 12.69 | 16.47 | 15.49 | 13.84 |
| 10 | Brent Sever | Sophomore | Butler | 14.01 | 16.67 | 14.51 | 15.51 |
| 11 | Micah Shaw | Freshman | Indiana Wesleyan | 15.05 | 16.72 | 21.57 | 14.55 |
| 15 | Dave Voss | Junior | Taylor | 14.89 | 17.31 | 14.20 | 13.51 |
| Obinna Nwanna | Junior | Case Western | NT | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Knaperek | Junior | Lewis | 15.38 | 14.34 | 15.38 | 14.93 | 18.37 | 15.38 | 14.93 | 10 |
| 2 | Tyson Taylor | Sophomore | Vincennes | 17.86 | 16.80 | 18.01 | 12.41 | 18.31 | 12.41 | 15.13 | 8 |
| 3 | Emmanuel Aouad | Junior | Wabash | 11.66 | 19.38 | 17.11 | 18.63 | 15.60 | 19.38 | 15.14 | 6 |
| 4 | Wade Heiny | Senior | Wabash | 11.67 | 14.15 | 20.22 | 19.75 | 13.38 | 16.02 | 15.55 | 5 |
| 5 | Adam Zaremba | Sophomore | Lewis | 12.30 | 12.30 | 13.24 | 18.29 | 18.44 | 18.76 | 15.76 | 4 |
| 6 | Tom Heun | Senior | Valparaiso | 15.36 | 14.25 | 15.04 | 14.41 | 19.47 | 16.47 | 15.83 | 3 |
| 7 | Korey Newman | Freshman | Vincennes | 20.08 | 18.79 | 12.69 | 19.60 | 18.47 | 17.03 | 16.06 | 2 |
| David Mann | Freshman | Lewis | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |