March 21, 2009
Varela HS - Miami, FL
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Killian | 3:24.54 | 4:13.04 | 3:03.45 | 2:52.91 | 3:49.84 | 4:32.01 | 3:30.86 | 10 | |
2 | Coral Reef | 3:51.07 | 3:38.23 | 4:06.05 | 3:38.23 | 3:29.68 | 3:46.79 | 3:33.95 | 8 | |
3 | Ferguson | 2:35.28 | 2:56.85 | 3:46.45 | 3:37.82 | 3:27.04 | 2:54.69 | 3:35.66 | 6 | |
4 | Varela | 2:51.08 | 3:34.39 | 4:22.03 | 3:17.06 | 4:02.54 | 4:09.04 | 3:36.55 | 5 | |
5 | Homestead | 3:09.41 | 2:38.93 | 3:20.30 | 4:34.32 | 4:03.84 | 3:46.42 | 3:37.71 | 4 | |
6 | Jensen Beach | 4:52.29 | 4:02.44 | 4:52.29 | 2:38.61 | 3:08.07 | 4:20.57 | 3:46.58 | 3 | |
7 | Miami Sunset | 4:50.88 | 3:04.68 | 3:39.31 | 3:23.15 | 3:34.69 | 5:00.11 | 3:50.85 | 2 | |
0 | Miami Palmetto | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
0 | South Miami | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
0 | South Dade | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Killian | 4:04.60 | 3:30.86 | 4:17.25 | 3:01.34 | 10 | |
2 | Coral Reef | 3:12.56 | 3:33.95 | 3:51.07 | 2:49.02 | 8 | |
4 | Varela | 3:36.55 | 3:36.55 | 3:36.55 | 3:49.55 | 5 | |
0 | Miami Palmetto | NT | NT | NT | NT | - | |
0 | South Dade | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ferguson | 4:10.17 | 4:03.70 | 2:54.69 | 3:35.66 | 3:24.88 | 3:07.63 | 3:50.76 | 6 | |
5 | Homestead | 2:49.82 | 2:34.58 | 4:27.79 | 3:37.71 | 4:38.67 | 3:31.18 | 3:00.70 | 4 | |
6 | Jensen Beach | 3:51.12 | 3:53.38 | 4:38.70 | 3:46.58 | 3:44.32 | 4:18.31 | 4:47.76 | 3 | |
7 | Miami Sunset | 3:27.77 | 3:50.85 | 2:50.83 | 3:50.85 | 4:53.18 | 4:27.79 | 4:57.80 | 2 | |
0 | South Miami | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |